A Prefeitura de Tailândia, através do Setor do Cadastro Único e da Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, divulga a Listagem dos contemplados do Auxílio Brasil, no total foram mais 372 famílias beneficiadas no mês de novembro.
| ADAILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | 16116226486 | 11/2022 |
| ADRIANA DA CONCEICAO ARAUJO | 21247274553 | 11/2022 |
| ADRIANO CONCEICAO OLIVEIRA | 23636703486 | 11/2022 |
| AGATA SARA MEDEIROS | 16124934206 | 11/2022 |
| AGUILA DELVANIA DA SILVA | 21389057625 | 11/2022 |
| ALDENICE DAMACENO DA SILVA | 21268098126 | 11/2022 |
| ALDILEIA SOUZA DA SILVA | 21273926988 | 11/2022 |
| ALEXSSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES | 23886687399 | 11/2022 |
| ALICE DE FREITAS PANTOJA | 21227817209 | 11/2022 |
| ALINE BERNARDO CRUZ | 20454539791 | 11/2022 |
| ALINE SANTOS DE PAIVA | 21253215695 | 11/2022 |
| AMANDA SANTOS DO NASCIMENTO | 21387030584 | 11/2022 |
| AMANDA VENANCIA SOARES | 23832583161 | 11/2022 |
| AMOILSON MARCAL DE ALMEIDA | 21259947140 | 11/2022 |
| ANA ALICE VALENTE SOARES | 21220339050 | 11/2022 |
| ANA CAROLINE SILVA BARBOSA | 20414366799 | 11/2022 |
| ANA CELIA DE SOUZA LIMA | 16150464645 | 11/2022 |
| ANA CELIA FERREIRA DE ARAUJO CRUZ | 13277090425 | 11/2022 |
| ANA CLARA JAQUES MENDES | 21383991121 | 11/2022 |
| ANA LUCIA PANTOJA COELHO | 16138986270 | 11/2022 |
| ANA MARIA DOS SANTOS CHAGAS | 12803662428 | 11/2022 |
| ANA MARIA FEITOSA | 12878739428 | 11/2022 |
| ANA MARIA MOURA DE OLIVEIRA | 20948632474 | 11/2022 |
| ANA PAULA DA SILVA DOS SANTOS | 21386430376 | 11/2022 |
| ANA VITORIA MARTINS SANTOS | 23633671796 | 11/2022 |
| ANDRENEIA ALEIXO DOS SANTOS | 21232515002 | 11/2022 |
| ANDRESSA SOUSA DA SILVA | 12871886840 | 11/2022 |
| ANDREZA SOUZA DOS SANTOS | 23691112044 | 11/2022 |
| ANGELA MARIA COSTA BRITO | 20126467751 | 11/2022 |
| ANGELA MARIA DA SILVA PIMENTA | 21224646039 | 11/2022 |
| ANILZA PEREIRA MEDINA | 16025856347 | 11/2022 |
| ANTONIA APARECIDA SANTOS LESSA | 20069686941 | 11/2022 |
| ANTONIA ATAIDE DA SILVA DOS SANTOS | 23728481927 | 11/2022 |
| ANTONIA CHARLENE SOARES DA SILVA | 16089902943 | 11/2022 |
| ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA | 21236372621 | 11/2022 |
| ANTONIA DE FATIMA OLIVEIRA NASCIMENTO | 16109917223 | 11/2022 |
| ANTONIA DO SOCORRO MONTEIRO | 16016108228 | 11/2022 |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA | 23667186785 | 11/2022 |
| ANTONIA FRANCISCA SOUZA TRAVASSOS | 16116276971 | 11/2022 |
| ANTONIA MARIA DOS SANTOS LIMA | 16092658403 | 11/2022 |
| ANTONIA RITA DA SILVA | 19013729013 | 11/2022 |
| ANTONIA RODRIGUES DE FREITAS | 16019513530 | 11/2022 |
| ANTONIA VALDENORA SILVA DA SILVA | 21228666166 | 11/2022 |
| ANTONIO ADAILSON MONTEIRO GUIMARAES | 20454258555 | 11/2022 |
| ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 13079315420 | 11/2022 |
| ANTONIO EDSON BARBOSA DE ALMEIDA | 16116277951 | 11/2022 |
| ANTONIO ERISMAR ALVES DA CONCEICAO | 21037800674 | 11/2022 |
| ANTONIO HELIO TAVARES DE SOUSA | 16100034582 | 11/2022 |
| ANTONIO JOAQUIM NUNES PEREIRA | 12476210554 | 11/2022 |
| ANTONIO OLIVEIRA FILHO | 12790863425 | 11/2022 |
| ARINALDA COSTA BEZERRA | 16125125824 | 11/2022 |
| ARLENE DOS SANTOS SOARES | 19043130810 | 11/2022 |
| ARNALDO DIMAS RAMOS | 13847009426 | 11/2022 |
| ATAIDE EMILIANO DE FARIAS | 23667621392 | 11/2022 |
| BEATRIZ DE SOUZA RODRIGUES | 21222257450 | 11/2022 |
| BERNARDO CALDAS MIRANDA | 12310824420 | 11/2022 |
| CAMILA DA CUNHA E SOUZA | 22006649778 | 11/2022 |
| CAMILA DA LUZ RIBEIRO | 16222083839 | 11/2022 |
| CARLA ADRIELLE LOPES DE CASTRO | 14964108666 | 11/2022 |
| CARMEM REGIA PANTOJA MANGABEIRA | 13121695427 | 11/2022 |
| CATIAN FERREIRA NASCIMENTO DA SILVA | 16418355998 | 11/2022 |
| CHIRLYS PORTUGAL COSTA | 23886769859 | 11/2022 |
| CLARICE DA SILVA MELO | 16395053060 | 11/2022 |
| CLARICE DOS SANTOS MARQUES | 16436945033 | 11/2022 |
| CLEICIANE DA COSTA RODRIGUES | 16409700947 | 11/2022 |
| CLEICIANE PINA ALVES | 21038266167 | 11/2022 |
| CLEIDE NERIS DA SILVA | 16201380001 | 11/2022 |
| CLEONICE FERREIRA DO NASCIMENTO | 19023859483 | 11/2022 |
| CLEONICE ROSARIO DE SOUZA DIAS | 16116393145 | 11/2022 |
| DAIANE DA SILVA PEDREIRA | 21388239835 | 11/2022 |
| DAIANE DE BRITO | 21077370379 | 11/2022 |
| DAIANE DOS SANTOS SILVA | 16150897371 | 11/2022 |
| DAIANE MARTINS DO NASCIMENTO | 21369166275 | 11/2022 |
| DAIANY RIBEIRO DOS SANTOS | 23894392653 | 11/2022 |
| DAIRA SILVA DO NASCIMENTO | 21274039055 | 11/2022 |
| DAIRES DA SILVA SANTOS | 16092958741 | 11/2022 |
| DALCILENE MANSO DOS SANTOS | 23759624916 | 11/2022 |
| DANDRA SILVA MESQUITA | 16152687609 | 11/2022 |
| DANIELE OLIVEIRA PINHO | 21388678588 | 11/2022 |
| DANIELI SANTOS DA CUNHA | 20196747370 | 11/2022 |
| DAYANA PAULA DE SOUZA CUNHA | 12872383478 | 11/2022 |
| DAYLANE DA SILVA SILVA | 21243281210 | 11/2022 |
| DEIZIANE SILVA DE PAIVA | 16116351256 | 11/2022 |
| DHANNA KAROLYNE DA SILVA MATOS | 21330663170 | 11/2022 |
| DHEISON DA SILVA MARTINS | 21371004880 | 11/2022 |
| DIELE DE SOUZA SANTOS | 16022699275 | 11/2022 |
| DILENA SILVA DOS SANTOS | 21388313415 | 11/2022 |
| DOMERINDA FERREIRA DA SILVA | 19039934617 | 11/2022 |
| DOMINGAS EVANGELISTA DA SILVA | 13718098422 | 11/2022 |
| DOMINGOS ALVES SOARES | 12750246425 | 11/2022 |
| DULCILIA MARTINS PANTOJA | 21271286892 | 11/2022 |
| EDEITON LOPES DE SOUSA | 23803946170 | 11/2022 |
| EDEMIL DE PINA SILVA | 13073304117 | 11/2022 |
| EDILENE MATOS DE ALMEIDA | 23706036475 | 11/2022 |
| EDIVALDO PANTOJA DOS SANTOS | 20196681884 | 11/2022 |
| EDIVAN MARTINS LAMEIRA | 19037030222 | 11/2022 |
| ELAINE EVILLY FERREIRA MELO | 23728990368 | 11/2022 |
| ELCILENE SANTOS DA SILVA | 21246623767 | 11/2022 |
| ELEN MAMEDE DA SILVA | 21249594520 | 11/2022 |
| ELIANE GLORIA DA SILVA | 23694304173 | 11/2022 |
| ELIELTON OLIVEIRA LIMA | 16026244876 | 11/2022 |
| ELIETE DE FREITAS DOS ANJOS | 23812784994 | 11/2022 |
| ELIEUZA SILVA DUTRA | 21274364258 | 11/2022 |
| ELILDE MOREIRA MOTA | 14294944028 | 11/2022 |
| ELIVANE COSTA OLIVEIRA DE SOUZA | 16145879719 | 11/2022 |
| ELIZANE ALVES DOS ANJOS | 23644421834 | 11/2022 |
| ELIZELMA REIS RIBEIRO | 16022422893 | 11/2022 |
| ELOISA GIL DA SILVA | 16151203489 | 11/2022 |
| EMANOEL FREITAS DE FREITAS | 23858566523 | 11/2022 |
| EMILE GONCALVES SIQUEIRA | 20949069110 | 11/2022 |
| EREUDINA ARAUJO MEL | 21359907485 | 11/2022 |
| ERIKA NAIARA REIS DA SILVA | 21243426782 | 11/2022 |
| ERIKA OLIVEIRA GUIMARAES | 16104888667 | 11/2022 |
| ERLANE CASTRO SOUSA | 21014366390 | 11/2022 |
| ERNANDE BARBOSA DA SILVA | 21037812796 | 11/2022 |
| ESTER DA ENCARNACAO LEAO | 16191087242 | 11/2022 |
| EUCICLEIA SOUZA DOS SANTOS | 13805180429 | 11/2022 |
| EVANILDA DE JESUS FERREIRA DE AZEVEDO | 16019034861 | 11/2022 |
| EVILLEN CRYSTINNE DA ROCHA DOS REIS | 16161029961 | 11/2022 |
| FRANCIANES DO NASCIMENTO SILVA | 16304024844 | 11/2022 |
| FRANCIELE DA SILVA NASCIMENTO | 20340654575 | 11/2022 |
| FRANCINEIA SANTOS OLIVEIRA | 14874815215 | 11/2022 |
| FRANCISCA CHARLAS BARBOSA DO NASCIMENTO | 20377465512 | 11/2022 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS E SANTOS | 16186432891 | 11/2022 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA | 12680994428 | 11/2022 |
| FRANCISCO ANTONIO MENDES DA SILVA | 16253543149 | 11/2022 |
| FRANCISCO CAVALCANTE DE FREITAS | 13836741422 | 11/2022 |
| FRANCISCO GOMES DE MESQUITA | 12799024426 | 11/2022 |
| FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA | 12421023108 | 11/2022 |
| FRANCISCO REIS PAULO | 12871588424 | 11/2022 |
| FRANCISCO VALDECIR ARRUDA BEZERRA | 16200621226 | 11/2022 |
| GABRIEL AMORIM TAVARES | 22000348709 | 11/2022 |
| GABRIELLE DE FREITAS PANTOJA | 16325535449 | 11/2022 |
| GENI FALCAO COSTA | 13735954420 | 11/2022 |
| GENIELI ROZA DA SILVA | 16191242280 | 11/2022 |
| GENIVALDO NEVES SANTOS | 12598694424 | 11/2022 |
| GEOVANA LEAO DO NASCIMENTO | 16343573268 | 11/2022 |
| GESSILA ALVES RIBEIRO | 23682583544 | 11/2022 |
| GEYCIANE RODRIGUES LIMA | 16312295304 | 11/2022 |
| GILDEANE DA SILVA E SILVA | 16308581853 | 11/2022 |
| GISELE DOS SANTOS DE SOUZA | 16324767680 | 11/2022 |
| GLEICIELE DA CONCEICAO SIQUEIRA DA SILVA | 16178474149 | 11/2022 |
| GLEIDSON SANTOS ALVES | 20126464914 | 11/2022 |
| GRACILENE DO SOCORRO GOMES | 23658136509 | 11/2022 |
| HELIANA DA SILVA CHERMONT | 19037451198 | 11/2022 |
| HINDEMARA COSTA DIAS | 13161000365 | 11/2022 |
| IARA CRISTINA SILVA DE LIMA | 16197596726 | 11/2022 |
| IRACEMA MEDEIROS DA SILVA | 22004439881 | 11/2022 |
| IRLENY FRUTOSA DA SILVA | 16325700571 | 11/2022 |
| ITACILAN MARTINS IGREJA | 16301095511 | 11/2022 |
| IURI SANTOS DA SILVA | 16339671218 | 11/2022 |
| IVANEIDE MONTEIRO DE LIMA | 22005027919 | 11/2022 |
| IVONE DO SOCORRO ROSA TEOFILO | 12922931422 | 11/2022 |
| IVONETE EUDES DE MESQUITA | 18210182760 | 11/2022 |
| JADE MOREIRA CASTRO | 20500209574 | 11/2022 |
| JAFE JONAS SOARES DINIZ | 23813085275 | 11/2022 |
| JAIANE QUEIROZ DE LIMA | 16244868898 | 11/2022 |
| JAMILE SOARES CAVALHEIRO | 14587778474 | 11/2022 |
| JAMILY COSTA DE CASTRO | 16278141885 | 11/2022 |
| JANE CLESE SOARES DA SILVA | 16244878869 | 11/2022 |
| JAQUELINE PIMENTEL E PIMENTEL | 23696408391 | 11/2022 |
| JASILANA DE MORAES PAULA | 16241897935 | 11/2022 |
| JEANE LIMA PEREIRA | 16342709697 | 11/2022 |
| JOANA FELIX OLIVEIRA | 20394724970 | 11/2022 |
| JOANA MATILDE GALVAO TRINDADE | 16418505272 | 11/2022 |
| JOAO MIGUEL BATISTA CARDOSO | 20750400018 | 11/2022 |
| JOEDINA ALVES GOMES SILVA | 12763847422 | 11/2022 |
| JOICE DOS SANTOS GARCIA | 16193320424 | 11/2022 |
| JOSE ALMEIDA DA ROCHA | 12310876234 | 11/2022 |
| JOSE CONCEICAO DA CUNHA | 12775317423 | 11/2022 |
| JOSE LUIS ARAUJO DA SILVA | 15847314160 | 11/2022 |
| JOSE NILTON RODRIGUES DE MACEDO | 16251454645 | 11/2022 |
| JOSEFA COSTA MADEIRA | 16278149142 | 11/2022 |
| JOSIANE DOS ANJOS REIS | 22000902528 | 11/2022 |
| JOSIANE LOPES GONZAGA | 16244952538 | 11/2022 |
| JOSIELMA LOPES CORDEIRO | 16210792317 | 11/2022 |
| JOVENTINA OLIVEIRA DE VIEIRA | 16201048287 | 11/2022 |
| JOYCI BRANDAO SAMPAIO | 20796809148 | 11/2022 |
| JOZENI DA SILVA CONCEICAO | 23644304226 | 11/2022 |
| JUBENILDO CARDOSO FONTINELE | 13359900420 | 11/2022 |
| JUCELIA SOUSA CHAVES | 20126466577 | 11/2022 |
| JUCELINO SILQUEIRA GALVAO | 22009177176 | 11/2022 |
| JUCILENE FERREIRA SILVA | 22022752243 | 11/2022 |
| JUCILENE SANTOS SOUSA | 16205950171 | 11/2022 |
| JULIANA SOARES DA SILVA | 16345221644 | 11/2022 |
| KAMILE LORRANY FERREIRA LISBOA | 16330184780 | 11/2022 |
| KAROLINA DE MESQUITA SILVA | 16516880825 | 11/2022 |
| KEILA FERREIRA DE ARAUJO | 21383990451 | 11/2022 |
| KENISSON SILVA DOS SANTOS | 16477890764 | 11/2022 |
| KETLY JHULLY SODRE MAZZUCO TONIN | 23825543524 | 11/2022 |
| LADILSON ARAUJO | 16434847093 | 11/2022 |
| LAIANA PEREIRA DA SILVA | 16470912525 | 11/2022 |
| LARA FERNANDA SILVA DE SOUSA | 16428920035 | 11/2022 |
| LARICE ASSUNCAO DE SOUZA | 14304688630 | 11/2022 |
| LARISSA SALUSTRIANA CARDOSO | 21386740103 | 11/2022 |
| LAURINA DA MOTA COSTA | 12867219592 | 11/2022 |
| LAYDE KETHELLEN DA ROCHA DOS REIS | 16461749625 | 11/2022 |
| LEIDE DOS SANTOS DE ARAUJO | 16505302647 | 11/2022 |
| LEIDIANE LIMA DOS SANTOS | 22821568656 | 11/2022 |
| LEILA TAMIRES GOMES DOS REIS | 20327078965 | 11/2022 |
| LEIZIANE LIMA SILVA | 20178784286 | 11/2022 |
| LETICIA DOS SANTOS GOMES | 20095135426 | 11/2022 |
| LETICIA RODRIGUES CORREA | 16500031025 | 11/2022 |
| LOSMA DA CONCEICAO TRINDADE | 16388835709 | 11/2022 |
| LOURIMAR CHAGAS DA FONSECA | 23846432578 | 11/2022 |
| LOURIVAL DE SOUZA | 16499644367 | 11/2022 |
| LUCIA CORREIA DE OLIVEIRA COUTINHO | 16441575788 | 11/2022 |
| LUCIELMA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 16396109086 | 11/2022 |
| LUCIENE SOUSA ABREU | 20202802390 | 11/2022 |
| LUCILEIDE DA SILVA FEITOSA | 16455630522 | 11/2022 |
| LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | 12580953428 | 11/2022 |
| LUCIO MONTEIRO FERREIRA | 10861973000 | 11/2022 |
| LUIZ CARLOS LIMA REIS | 16367861948 | 11/2022 |
| LUZIA SOUZA SANDRES | 13411237421 | 11/2022 |
| MAIARA COSTA MAMEDIO | 21384348567 | 11/2022 |
| MAIELEN DA COSTA SILVA | 21037818476 | 11/2022 |
| MANOEL ANTONIO DAS CHAGAS | 12640566425 | 11/2022 |
| MARA PRIMO DIAS | 16465639360 | 11/2022 |
| MARCELA DA CUNHA | 16427464583 | 11/2022 |
| MARCELINO DA SILVA REGO FILHO | 12714566377 | 11/2022 |
| MARCELY DE SOUSA LISBOA | 21387981651 | 11/2022 |
| MARCIA KAROLYNE DO NASCIMENTO LOPES | 22819455661 | 11/2022 |
| MARCIANE NASCIMENTO DA COSTA | 16375780560 | 11/2022 |
| MARIA ADRILANE DE ARAUJO CORREA | 20188218771 | 11/2022 |
| MARIA ANTONIA GONZAGA DE ABREU | 22803327510 | 11/2022 |
| MARIA ANTONIA MONTEIRO DOS SANTOS | 16395661311 | 11/2022 |
| MARIA ANTONIA RIBEIRO DA SILVA | 16418501129 | 11/2022 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA | 19026367808 | 11/2022 |
| MARIA CLAUDETE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 16455826249 | 11/2022 |
| MARIA DA CONCEICAO ARAUJO SILVA | 16486078511 | 11/2022 |
| MARIA DA CONCEICAO FORO BELO TRINDADE | 16418457049 | 11/2022 |
| MARIA DA CONCEICAO MAIA E MAIA | 16375435189 | 11/2022 |
| MARIA DA CONCEICAO SOARES PEREIRA | 12923966424 | 11/2022 |
| MARIA DA PAZ MARQUES COSTA | 16409213507 | 11/2022 |
| MARIA DARCILENE DE SOUZA PEREIRA | 12921767424 | 11/2022 |
| MARIA DAYELE FEITOSA COSTA | 20371561765 | 11/2022 |
| MARIA DE NAZARE SORTENES DOS SANTOS | 12827014035 | 11/2022 |
| MARIA DIANA DOS SANTOS FERREIRA | 16518928450 | 11/2022 |
| MARIA DO AMPARO COSTA SOUZA | 12523132291 | 11/2022 |
| MARIA DO CARMO SANTANA | 20975215013 | 11/2022 |
| MARIA DO SOCORRO ALENCAR DE PAULA | 16395468392 | 11/2022 |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | 16375594767 | 11/2022 |
| MARIA DO SOCORRO GOMES OLIVEIRA | 21032332125 | 11/2022 |
| MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 22823441238 | 11/2022 |
| MARIA EDILENE DE CASTRO | 16495941251 | 11/2022 |
| MARIA EDILEUZA DOS REIS CARDOSO | 16487947386 | 11/2022 |
| MARIA ELIANA BARROS DO CARMO | 20718208239 | 11/2022 |
| MARIA FERNANDA DE SOUSA | 23704868716 | 11/2022 |
| MARIA FRANCISCA DE LIMA NASCIMENTO | 16508808924 | 11/2022 |
| MARIA HELENA DE ABREU SANTOS | 12241458874 | 11/2022 |
| MARIA HELENA SOARES DA SILVA | 16395708393 | 11/2022 |
| MARIA HIDELBRA FURTADO FRAUZINO BATISTA | 21384049500 | 11/2022 |
| MARIA IRISMAR ASSUNCAO | 23850359332 | 11/2022 |
| MARIA IRMELY DA COSTA | 13461225427 | 11/2022 |
| MARIA JARLENE CARVALHO DA SILVA | 20387317958 | 11/2022 |
| MARIA JOSE DA SILVA LIMA | 20020393533 | 11/2022 |
| MARIA KEILA DE ANDRADE MOTA | 21343268658 | 11/2022 |
| MARIA LEUDA BRITO DE SOUSA | 20939616267 | 11/2022 |
| MARIA LIEGE ABREU MORAIS | 16364726241 | 11/2022 |
| MARIA LUCIA DOS SANTOS MARTINS | 16380164481 | 11/2022 |
| MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 22804024856 | 11/2022 |
| MARIA LUCIENE BARBOSA DE ABREU | 23639192350 | 11/2022 |
| MARIA MADALENA LOPES PINHEIRO | 16410068175 | 11/2022 |
| MARIA MILENA LOPES RODRIGUES | 16427340043 | 11/2022 |
| MARIA NALANDA SILVA DE SOUZA | 16519671852 | 11/2022 |
| MARIA ONEIDE MARTINS PEREIRA | 12482675180 | 11/2022 |
| MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOUZA | 16356630273 | 11/2022 |
| MARIA RAIMUNDA FERREIRA SANTANA | 16406166168 | 11/2022 |
| MARIA RODRIGUES DA SILVA | 23686677357 | 11/2022 |
| MARIA ROSILDA PRESTES DA SILVA | 13794419420 | 11/2022 |
| MARIA TARCIANA LIMA DAVI | 16351038155 | 11/2022 |
| MARICELIA SANTO PEREIRA | 16502817565 | 11/2022 |
| MARIELLE SANTO PEREIRA | 21388818339 | 11/2022 |
| MARILENE BARBOSA DA CONCEICAO | 12895566420 | 11/2022 |
| MARILENE NASCIMENTO ALEIXO | 20714628012 | 11/2022 |
| MARILNILDE DOS SANTOS RIBEIRO | 21296664211 | 11/2022 |
| MARINALVA MARTINS | 12920835426 | 11/2022 |
| MARLETE MACEDO DA SILVA | 16427453999 | 11/2022 |
| MARLETE VALE DA SILVA | 19013677102 | 11/2022 |
| MASSALA DA CONCEICAO GONCALVES | 16517136259 | 11/2022 |
| MAURICIO RODRIGUES DE LIMA | 22819462242 | 11/2022 |
| MAXIMA ALVES | 22808398637 | 11/2022 |
| MAYANE BELEM RODRIGUES | 16449934051 | 11/2022 |
| MERCIA LUANY ALMEIDA DOS REIS | 16518841967 | 11/2022 |
| MICAELE OLIVEIRA DA COSTA | 20203089140 | 11/2022 |
| MILENA GONCALVES MELO | 16511708145 | 11/2022 |
| MIREIA CORREIA DOS SANTOS | 16500250517 | 11/2022 |
| NADSON DOS SANTOS FREITAS | 22817387820 | 11/2022 |
| NAGILA SANTOS LEITE | 16696707922 | 11/2022 |
| NAIR PAULA MELO DA CUNHA | 23619391218 | 11/2022 |
| NATAL SOUZA ALMEIDA | 12741051420 | 11/2022 |
| NATIANE DOS SANTOS SIPAUBA | 16550371105 | 11/2022 |
| NAYARA SANTOS CARDOSO | 16570837614 | 11/2022 |
| NAYSS ALMEIDA DA SILVA | 16628933963 | 11/2022 |
| NAZARE PINHEIRO BRITO | 16653130984 | 11/2022 |
| NEIRIELLE PAIVA DO NASCIMENTO | 21037813814 | 11/2022 |
| NELCIENE RODRIGUES VIEIRA | 16674875105 | 11/2022 |
| NELMA RAMOS DE SOUZA | 16594286022 | 11/2022 |
| NEUZA CARLOS DA SILVA CONCEICAO | 23678179211 | 11/2022 |
| NIONE SANTOS SOARES | 16550394253 | 11/2022 |
| ODINELMA ARAUJO PINHEIRO | 16602907035 | 11/2022 |
| PATRICIA DA SILVA SOARES | 23697802808 | 11/2022 |
| PATRICIA SILVA PEREIRA | 16594306120 | 11/2022 |
| QUEILIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 21348031494 | 11/2022 |
| RAFAELA SILVA SOUSA | 19055580816 | 11/2022 |
| RAIMUNDA BENEDITA RODRIGUES PEREIRA | 20989816634 | 11/2022 |
| RAIMUNDA MARCIA ARAUJO DOS SANTOS | 21037802766 | 11/2022 |
| RAIMUNDA NILCIMAR DE LIMA | 16553384682 | 11/2022 |
| RAIMUNDA SOUSA DE OLIVEIRA | 20333855013 | 11/2022 |
| RAIMUNDO NONATO FERNANDES SILVA | 12658490374 | 11/2022 |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 12790251373 | 11/2022 |
| RAINA ESTER DOS SANTOS SILVA | 16611943383 | 11/2022 |
| RAQUEL CHAVES CORREA | 16622986828 | 11/2022 |
| RAQUEL DE ALMEIDA SILVA | 16610737852 | 11/2022 |
| RAQUEL MENDES DE ALMEIDA | 16555516047 | 11/2022 |
| RAYNARA ALVES DA CRUZ | 16603008409 | 11/2022 |
| RAYNARA BARBOSA FERNANDES | 16682218339 | 11/2022 |
| RAYNARA SANTOS DE SOUZA | 12874999905 | 11/2022 |
| RAYSSA ADRIELLE MACARIO FORO | 16594333101 | 11/2022 |
| REGIANE DA SILVA SOUSA | 16639463408 | 11/2022 |
| REGILUCIA PEREIRA DOS SANTOS | 16583021537 | 11/2022 |
| REGINA LIMA PINHO | 23604078896 | 11/2022 |
| REINALDO PEREIRA DE AQUINO | 16616200443 | 11/2022 |
| REJANIA VITAL E SILVA | 12786965421 | 11/2022 |
| RENATO SILVA NONATO | 10750005162 | 11/2022 |
| RITA GOMES DA SILVA | 23694448310 | 11/2022 |
| RIZETE DOS SANTOS TEIXEIRA | 13132707421 | 11/2022 |
| RODRIGO FERNANDES DE ARAUJO | 13629084426 | 11/2022 |
| ROSAMIRA GASPAR DO NASCIMENTO | 16626852257 | 11/2022 |
| ROSELINO SANTOS DA SILVA | 12311179855 | 11/2022 |
| ROSILDA RODRIGUES | 13734093421 | 11/2022 |
| ROSINALDO DE OLIVEIRA BATISTA | 13358341428 | 11/2022 |
| ROSSY DAYANE DOS SANTOS | 16550678944 | 11/2022 |
| RUTHE LENE DA SILVA MARTINS | 21037818727 | 11/2022 |
| SAGILA SOUZA GONCALVES | 21289517837 | 11/2022 |
| SAMARA DA SILVA FRANCA | 16663638921 | 11/2022 |
| SAMARA DE SOUSA AGUIAR | 16691816383 | 11/2022 |
| SANDRA LUCIA FREITAS DE SOUZA | 16680998744 | 11/2022 |
| SANDRA MACHADO PAIVA | 20204377948 | 11/2022 |
| SANDRA MONTEIRO RIBEIRO | 20110711518 | 11/2022 |
| SARAH COELHO DA SILVA | 16622223123 | 11/2022 |
| SEVERINO DE COSTA SILVA | 21362599141 | 11/2022 |
| SILEIA ALEIXO MEIRELES | 16675849213 | 11/2022 |
| SILVANA DA CONCEICAO DOS SANTOS ORTEGA | 16660287346 | 11/2022 |
| SILVANE CARDOSO DE SOUZA | 20196695354 | 11/2022 |
| SILVANIA PEREIRA CHAVES | 20204660518 | 11/2022 |
| SILVIA RAQUEL ALENCAR SANTANA | 20095065614 | 11/2022 |
| SIMEI DA CUNHA SILVA | 20196751319 | 11/2022 |
| SIMONE ALVES FIGUEIREDO | 23670350639 | 11/2022 |
| SIMONE DE ALMEIDA NASCIMENTO | 13442618842 | 11/2022 |
| SINTIA PIMENTEL BARRA | 16623470000 | 11/2022 |
| SUELI DA SILVA DINIZ | 12696196429 | 11/2022 |
| SUELY MARCIEL CAVALCANTE | 23894451528 | 11/2022 |
| SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA | 16345171019 | 11/2022 |
| TAINA DE SOUZA DIAS | 16627563526 | 11/2022 |
| TAIS CORDEIRO DE OLIVEIRA | 23603352218 | 11/2022 |
| TALIA GOMES RAMOS | 21389122257 | 11/2022 |
| TALIAS TOME LOPES | 23657991669 | 11/2022 |
| TALITA DOS SANTOS FRANCA | 16650040372 | 11/2022 |
| TAMARA MORAES DE MORAES | 23642712831 | 11/2022 |
| TANIA FERREIRA DE SOUZA | 16691362471 | 11/2022 |
| TEMISTOCLES PEREIRA DOS SANTOS | 12476324398 | 11/2022 |
| THAIS SANTOS DE OLIVEIRA | 16662214877 | 11/2022 |
| VALDERI SOARES VIEIRA | 16541496944 | 11/2022 |
| VALDIR ELIDIO | 13309423580 | 11/2022 |
| VALDIRA ANDRADE DOS SANTOS | 16571650267 | 11/2022 |
| VALERIA DA SILVA SILVA | 14703325140 | 11/2022 |
| VANAILDE SOUSA BATISTA | 16685196859 | 11/2022 |
| VANDERLEA ALVES DE BRITO | 16628985742 | 11/2022 |
| VANESSA FRANCA DA SILVA SOUZA | 23602923785 | 11/2022 |
| VANEZA GOMES DA SILVA | 16694791888 | 11/2022 |
| VILSON PEREIRA DA CRUZ | 12287223756 | 11/2022 |
Os contemplados nesta lista deverão comparecer ao setor do Cadastro Único ou CRAS, munidos de documentos pessoais de identificação (RG E CPF) para receber as orientações referentes ao Programa Auxílio Brasil.
