O município de Tailândia divulga listagem das 76 famílias contempladas com o Programa Bolsa Família, do Governo Federal, no mês de fevereiro de 2025, em Tailândia, nordeste paraense. Veja listagem abaixo.
Imagem: Reprodução
Mês: FEVEREIRO DE 2025.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADRIELE GONCALVES DE OLIVEIRA | 16025592188 |
| 2 | AFONSO WALDIR DA SILVA | 10735613688 |
| 3 | ALESSANDRA COELHO DOS SANTOS | 20196758623 |
| 4 | ALINE ALVES OLIVEIRA | 21037798963 |
| 5 | AMANDA FALCAO PEREIRA DA SILVA | 20196622926 |
| 6 | AMANDA LOPES DOS SANTOS | 21211616934 |
| 7 | ANALICE DA SILVEIRA SIPAUBA | 13046707427 |
| 8 | ANNE KAROLINE DA SILVA FERNANDES | 21322004066 |
| 9 | ANTONIA ELIETE DE SOUSA BELFORT | 16030982231 |
| 10 | ANTONIA JAQUELINE DA SILVA MARTINS | 21038273554 |
| 11 | ANTONIO ELDON NASCIMENTO | 13474765425 |
| 12 | BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 21252381273 |
| 13 | BENEDITO CHAVES | 13365065422 |
| 14 | BENEDITO DA LUZ BRITO | 16881481498 |
| 15 | BRENA BRAGA SILVA | 15157558027 |
| 16 | BRUNA GONCALVES PINTO | 16150469469 |
| 17 | CARINA GAMA DE SOUZA | 20666963740 |
| 18 | CLAUDIANA SOUSA SILVA | 16468025118 |
| 19 | CLEIDE MOTA DE LIMA | 16201378708 |
| 20 | DANIELE BEZERRA DA SILVA | 21333957515 |
| 21 | DANILO KLEITON DOS SANTOS SILVA | 16094638175 |
| 22 | DEUSIENE PORTILHO GONCALVES | 20345772452 |
| 23 | DEUZILENE DOS SANTOS SILVA | 16113553737 |
| 24 | DULCILENE GONCALVES DA SILVA | 23644418388 |
| 25 | ELISANDRA DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 16093282725 |
| 26 | ELIZABETH MAIA PANTOJA | 16093279163 |
| 27 | ENY DE SOUZA MIRANDA | 26907464444 |
| 28 | ERLENE DOS SANTOS MOREIRA | 16161010713 |
| 29 | FLAVIANE FERREIRA DA SILVA | 16340594663 |
| 30 | FRANCIDALVA SILVA DE MELO | 20626341161 |
| 31 | FRANCISCA LINA DE SOUZA FREITAS | 22017607222 |
| 32 | GENAILSON CORDEIRO GOMES | 16185757479 |
| 33 | GILMAR BRITO | 12580029429 |
| 34 | HAMILTON TAVARES DA COSTA | 19013642228 |
| 35 | JAILSON DA SILVA BONFIN | 22021620300 |
| 36 | JESSICA SILVA DE CRISTO | 16220747152 |
| 37 | JHENNIFFER DE SOUZA MATOS | 21322046516 |
| 38 | JOAO DE ASSUNCAO | 12803605424 |
| 39 | JOAO PEDRO VIANA FILHO | 22015264247 |
| 40 | JOELY BAIA MAMEDE | 21077562901 |
| 41 | JOSIANE DA SILVA GOMES | 16328802596 |
| 42 | JOSIELE GOMES DO NASCIMENTO | 20796802631 |
| 43 | KAUANNE VITORIA DOS SANTOS VALE | 16518580918 |
| 44 | KILSE NASCIMENTO CASTRO | 16495029250 |
| 45 | KLEBSON ARLEY ANDRADE TELES | 11662520187 |
| 46 | LEICIONE BARROS DA SILVA | 20371544305 |
| 47 | LUCINORA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 22812739036 |
| 48 | MARIA ADELAIDE CIRIA DO NASCIMENTO | 20095241382 |
| 49 | MARIA ARCANGELA LOPES DA COSTA | 20613798176 |
| 50 | MARIA CRISTIANE LOPES DOS SANTOS | 16370021955 |
| 51 | MARIA DOS ANJOS DE ANDRADE NETA DOS SANTOS | 23657420874 |
| 52 | MARIA ELIZABETH DOS ANJOS COSTA | 13698840420 |
| 53 | MARIA JESUS DA SILVA OLIVEIRA | 16385212689 |
| 54 | MARIA LUCIA CORREA ALVES | 16376913432 |
| 55 | MARIA LUCIRENE ALMEIDA GALVAO | 12837332420 |
| 56 | MARIA ROSILDA PEREIRA DA SILVA | 20928687435 |
| 57 | MARIA ROZILDA LUCAS DE ABREU | 16378031291 |
| 58 | MARIA SILMA DAS FLORES | 16491486681 |
| 59 | MARIA SONIA BRANDAO SOUSA | 16380280953 |
| 60 | MARIA VALNICE FARIAS | 16367525433 |
| 61 | MARIVALDA DE PAULA | 13234074312 |
| 62 | MERIAN SOUZA DO NASCIMENTO | 20131590566 |
| 63 | NANCY PIZARRO COLUMBIE | 21472329963 |
| 64 | PRICILA MAYANE DE SOUZA VIEIRA | 16550500401 |
| 65 | RANNA IGLIS RODRIGUES | 13550134427 |
| 66 | RAQUEL PAIVA TRANCOSO | 16683468746 |
| 67 | RENATA DA SILVA E SILVA | 16651337085 |
| 68 | ROSETE BAIA DA SILVA | 16655216533 |
| 69 | ROSIANE FREITAS ANDRADE | 16553419974 |
| 70 | ROZILDA DA SILVA VIANA | 16594375238 |
| 71 | SAMARA CRISTINA DE MATOS | 16555598736 |
| 72 | SIDINEIA DE SOUZA BARBOSA | 20749909867 |
| 73 | SOFIA SILVA DA SILVA | 27127234049 |
| 74 | TANIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | 21315762481 |
| 75 | TAYNA PEREIRA EDUARDO | 16682494727 |
| 76 | VITAL BORGES FERREIRA | 23727054634 |
