O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulga a Listagem de 134 contemplados de Tailândia (PA) com o Programa Bolsa Família no mês de junho de 2026
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ABIMAEL LOPES CORDEIRO | 21500641016 |
| 2 | ADEILDE ALVES MOREIRA | 12389671537 |
| 3 | ALDALICE PANTOJA DE ALMEIDA | 16100069556 |
| 4 | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS | 16116248277 |
| 5 | ALICE FERREIRA ALMEIDA | 21375999747 |
| 6 | ALZENIRA PEREIRA DOS SANTOS | 20132130674 |
| 7 | ANA LUCIA SILVA SOUZA COSTA | 21221540523 |
| 8 | ANTONIA DEYLANE BARROS CARDOSO | 16122360903 |
| 9 | ANTONIA LUCIA DOS SANTOS SILVA | 20345904405 |
| 10 | ANTONIA SHIRLI DE CASTRO | 23671007334 |
| 11 | AZENATE PINHEIRO DE AGUIAR | 16145840375 |
| 12 | BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA | 23713842619 |
| 13 | BENEDITO MACHADO | 23860691151 |
| 14 | BRENNDA BORGES DA SILVA | 21057279465 |
| 15 | BRUNA ESTEPHANE CELESTINO DA SILVA | 21248218304 |
| 16 | CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA | 20677952060 |
| 17 | CLAUDIANE LOPES COSTA | 23644920296 |
| 18 | CLAUDIANE PEREIRA DA SILVA | 16191708107 |
| 19 | CLEYTON FERREIRA SOARES DA ROCHA | 20674790787 |
| 20 | CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA | 23652898032 |
| 21 | DANIELE VITORIA PEREIRA DA SILVA | 21256203647 |
| 22 | DILMARA MORAES PEREIRA | 21243287766 |
| 23 | DINO MARCOS SODRE RODRIGUES | 21066634264 |
| 24 | DIVANI DE SOUZA LEITE | 16152716161 |
| 25 | EDILEUDE CARVALHO DA LUZ | 21227309084 |
| 26 | EDIR SILVA DE MELO | 13820161421 |
| 27 | EDIVANE UCHOA SOUSA | 16116383425 |
| 28 | EGRINALDO FERREIRA DOS SANTOS | 23694514615 |
| 29 | ELIENAI PERES DE OLIVEIRA | 26911541741 |
| 30 | ELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA | 21248861223 |
| 31 | ELIEZEL OLIVEIRA DA CUNHA | 21037808179 |
| 32 | ELIEZER SANTOS FERREIRA | 20187045512 |
| 33 | ELISANGELA CORDEIRO GUERRA | 21251058959 |
| 34 | ELIZABETE GOMES DE SOUZA | 16026263382 |
| 35 | ELIZABETH SANTOS CARDOSO | 23818460074 |
| 36 | EMILI DOS REIS CARRERA | 21235005609 |
| 37 | EVELIN DA SILVA DE OLIVEIRA | 21214043862 |
| 38 | EVILY FERNANDA DOS SANTOS DUARTE | 21432142218 |
| 39 | FELIPE RIBEIRO DA COSTA | 16317532487 |
| 40 | FRANCILENE DO CARMO DE OLIVEIRA | 16303301615 |
| 41 | FRANCISCA MEIRY ARAUJO DE BRITO | 20104555704 |
| 42 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | 12730394429 |
| 43 | FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA | 21430795117 |
| 44 | GABRIELA CORREIA LOPES | 22005353344 |
| 45 | GEICIELE SILVA OLIVEIRA | 16300356583 |
| 46 | GEIZIANE DA SILVA SANTOS | 23821084657 |
| 47 | GELSON CORDEIRO GUIMARAES | 13761783425 |
| 48 | GEOVANI SILVA DAMASCENO | 16200915319 |
| 49 | GERLANE NASCIMENTO BRITO | 23649640372 |
| 50 | GIRLANE SANTOS DE OLIVEIRA | 16341554223 |
| 51 | GLEYSE KELLY MENDES DUTRA | 23745156508 |
| 52 | GRAZIELE SANTOS LIMA | 23659571489 |
| 53 | GUSTAVO DOS SANTOS ONORIO | 12583406398 |
| 54 | HEMELLY NALANDA PEREIRA DA SILVA | 21234274274 |
| 55 | IAMA DA SILVA GOMES | 16205738369 |
| 56 | ILORRANA COSTA DE ALMEIDA | 23788981268 |
| 57 | IVONEIDE DA SILVA SANTOS | 13161603426 |
| 58 | JAYNARA OLIVEIRA SILVA | 16310139119 |
| 59 | JENILTON DA SILVA MORAES | 10893024772 |
| 60 | JOAO VITOR PANTOJA DOS SANTOS | 22005487235 |
| 61 | JOICE CORDEIRO CARVALHO | 20126466445 |
| 62 | JOYCILENE SILVA DA SILVA | 21427764680 |
| 63 | KAMILA PAZ DE ALENCAR NASCIMENTO | 23730533475 |
| 64 | KAMILLY QUEIROZ DA SILVA | 22022215256 |
| 65 | KEDMA COSTA DO ROSARIO | 21037803932 |
| 66 | LAIANE SOUZA SILVA | 21421321019 |
| 67 | LAUDIVAL PINTO DE ANDRADE | 20095700212 |
| 68 | LEDA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | 16398522886 |
| 69 | LEICIANE SILVA LUZ | 16459219096 |
| 70 | LERDY HELLEN DA SILVA MACHADO | 21369359278 |
| 71 | LETICIA PEREIRA GONCALVES | 20178194950 |
| 72 | LETICIA SOARES DE MELO | 22807530043 |
| 73 | LORENA FORO MACARIO | 22806741423 |
| 74 | LUCIA DE NAZARE PANTOJA DO NASCIMENTO | 20654406930 |
| 75 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | 16395386019 |
| 76 | MACIELE SOUZA MOREIRA | 16500049544 |
| 77 | MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS | 20104558762 |
| 78 | MARCIA CONCEICAO CELESTINO | 16478153844 |
| 79 | MARCICLEIA DOS SANTOS BAIA | 16491508502 |
| 80 | MARGILA CABRAL SOARES | 22820414205 |
| 81 | MARIA CONCEICAO COSTA SILVA | 16520793702 |
| 82 | MARIA CRISTINA SANTOS MAIA SOUSA | 16395580567 |
| 83 | MARIA DE JESUS DE SOUSA | 12847558421 |
| 84 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA | 22802648089 |
| 85 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | 16517895435 |
| 86 | MARIA GLEICIANE COSTA ALCANTARA | 20691022768 |
| 87 | MARIA LUCIA LOBO | 16507646874 |
| 88 | MARIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA | 20316503848 |
| 89 | MARIA THATIANE REIS NUNES | 16357747255 |
| 90 | MARIA VICTORIA VIEIRA TEIXEIRA | 16427405110 |
| 91 | MARIA VITORIA BAIA E BAIA | 16426693740 |
| 92 | MARIANA DIAS RIBEIRO | 22812921071 |
| 93 | MARISA CORREA DA SILVA | 16524600569 |
| 94 | MAYARA AREIAS PIANE | 16491540953 |
| 95 | MAYLA RHANA DE SOUSA BARROS | 16520659844 |
| 96 | MICELENE RODRIGUES LIMA | 21028468697 |
| 97 | MIRIAN DOS SANTOS BRAGA | 16476726790 |
| 98 | RAFAELA CORREIA DA SILVA | 21032329728 |
| 99 | RAFAELA VIEIRA DA SILVA | 16550506299 |
| 100 | RAIMUNDO CLENE SILVA DE ABREU | 23612959707 |
| 101 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | 16642040121 |
| 102 | RAIMUNDO RAMOS DA SILVA | 21014206075 |
| 103 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | 11124280248 |
| 104 | RAYLLANE LIMA DA SILVA | 14788311255 |
| 105 | REGINALDO VIDAL ARAUJO | 12448793176 |
| 106 | RENATA FIGUEIREDO DOS SANTOS | 21351710526 |
| 107 | RENATA MATOS COSTA | 16628953956 |
| 108 | RHAYLA DAMASCENA LAGO | 16693206132 |
| 109 | ROBERTA DE SENA COSTA | 16571169658 |
| 110 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 13321319984 |
| 111 | ROSANA PEREIRA COSTA | 16571241081 |
| 112 | ROSELI PANTOJA PANTOJA | 16616213987 |
| 113 | ROSILDA RODRIGUES ALMEIDA | 16694768290 |
| 114 | ROSILENE PINHEIRO DA SILVA | 16628962351 |
| 115 | RUTH CASTRO DOS SANTOS | 23611078359 |
| 116 | SAMILY FERREIRA RIBEIRO | 16686092240 |
| 117 | SARAH COELHO DA SILVA | 16622223123 |
| 118 | SERGIO RAMOS | 13013240376 |
| 119 | SIBELE DE MORAIS GOMES | 16550822271 |
| 120 | SIMONE DA SILVA AMORIM | 16693041621 |
| 121 | SIMONE GRAUNCK MANTELLI | 12793049672 |
| 122 | SULAMITA DE JESUS CRUZ | 16629004923 |
| 123 | TATIANE GUSMAO ALVES | 16687596579 |
| 124 | TATIANE SANTOS E SANTOS | 16589009466 |
| 125 | VAGNA GOMES DE SOUSA | 16603297117 |
| 126 | VALDILEIA BRAGA MARTINS | 16695651672 |
| 127 | VALDIRA CHAGAS DE FREITAS | 16669492597 |
| 128 | VALMIRA FREITAS DE CRISTO | 16613752658 |
| 129 | VANDERLENE SILVA PEREIRA | 16594440072 |
| 130 | VANESSA DOS SANTOS BARBOSA NUNES | 16668636471 |
| 131 | VANESSA LEAL FERREIRA | 23606664350 |
| 132 | VICTORIA CRISTHINA SOUZA SILVA | 21059482195 |
| 133 | WISLANY MARTINS DA SILVA | 20382866325 |
| 134 | YARA ALMEIDA DA ROCHA | 16244840241 |
AS FAMÍLIAS SELECIONADAS NESTA LISTA DEVERÃO COMPARECER AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO OU CRAS, COM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CPF) PARA RECEBER AS ORIENTAÇÕES REFERENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
CADASTRO ÚNICO: TRAVESSA MONTE ALEGRE, Nº19, BAIRRO: SANTA MARIA REFERÊNCIA: ANEXO PRÉDIO DA SAÚDE BUCAL.
CRAS: AVENIDA NATAL, S/N, ESQUINA COM A TRAVESSA MARABÁ, BAIRRO: NOVO – ANTIGA CASA DO ARTESÃO.
