Imagem: Reprodução
Quando não há mais esperança nos sites de Transparência e as Câmaras Municipais não servem para mais nada a Lei de Acesso à Informação (LAI) torna-se uma grande aliada, contra a impunidade e o descaso com os recursos públicos.
Apesar da obrigatoriedade e importância, a falta de transparência na aplicação desses recursos pelas prefeituras é um problema crônico no Brasil. A solução para a falta de transparência nas prefeituras exige uma combinação de tecnologia, fiscalização ativa pela sociedadeepressão política, garantindo que a Lei de Acesso à Informação (LAI) seja cumprida e não apenas uma formalidade, como muitas vezes ocorre.
Este mês vamos divulgar a publicação dos repasses federais e da SEFA, dos repasses estaduais.
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO – 30/04/2026 até 30/05/2026
REPASSES FEDERAIS – MÊS DE MAIO/2026
| Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 05/2026 | 9.961.470,28C |
| Fundo Especial do Petróleo – FEP | 05/2026 | 190.075,27C |
| Imposto Territorial e Rural – ITR | 05/2026 | 5.167,44C |
| Fundo Saúde – FUS | 05/2026 | 1.410.945,72C |
| CFM – Contrib. Finan. Exploração Mineral | 05/2026 | 8.474,60C |
| FUNDEB | 05/2026 | 23.393.009,47C |
| Simples Nacional – SNA | 05/2026 | 290.448,53C |
| ADO – LC 176/2020 (ADO25) | 05/2026 | 35.359.977,13C |
| Total | 05/2026 | 70.619.568.44 |
REPASSES ESTADUAIS
| ICMS | 05/2026 | 3.400.768,68 |
| IPI | 05/2026 | 87.041,85 |
| IPVA | 05/2026 | 448.907,41 |
| TOTAL | 3.936.717,94 |
| UNIÃO/ESTADO TOTAL | 74.556.286,38 |
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO – 30/05/2026 até 30/06/2026
REPASSES FEDERAIS – MÊS DE JUNHO/2026
| Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 06/2026 | 7.906.920,58C |
| Fundo Especial do Petróleo – FEP | 06/2026 | 206.765,02C |
| Imposto Territorial e Rural – ITR | 06/2026 | 2.662,92C |
| Fundo Saúde – FUS | 06/2026 | 1.119.722,83C |
| CFM – Contrib. Finan. Exploração Mineral | 06/2026 | 8.474,60C |
| FUNDEB | 06/2026 | 15.552.430,75C |
| Simples Nacional – SNA | 06/2026 | 220.689,28C |
| ADO – LC 176/2020 (ADO25) | 06/2026 | 25.059.384,29C |
| Total | 06/2026 | 50.074.049,75 |
REPASSES ESTADUAIS
| ICMS | 06/2026 | 3.885.817,31 |
| IPI | 06/2026 | 116.239,98 |
| IPVA | 06/2026 | 558.698,25 |
| TOTAL | 4.560.755,54 |
| UNIÃO/ESTADO TOTAL | 58.635.605,29 |
