Imagem: Reprodução
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome divulgou nesta semana a listagem das 166 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, no mês de Julho de 2026.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADENILDO CARDOSO DA SILVA | 21269200773 |
| 2 | ADONAY ANTONIO SANTOS DOS SANTOS | 14202666891 |
| 3 | ADRIANA MARQUES DA SILVA | 21032330033 |
| 4 | ALDECIONE BORGES DA SILVA | 16024978368 |
| 5 | ALESSANDRA SANTOS DE CARVALHO | 20677947253 |
| 6 | ALINE CRISTINI RAIOL GOUVEIA | 21219010156 |
| 7 | ALINE RODRIGUES SOARES | 20369192588 |
| 8 | ANA CAROLINA CHAVES DA SILVA | 16125103952 |
| 9 | ANA CELIA RODRIGUES PINTO OLIVEIRA | 21223083731 |
| 10 | ANA CRISTINA VIEIRA CAMPOS | 21225625981 |
| 11 | ANA KATIA ALVES DE SOUZA | 16125108008 |
| 12 | ANA MEIRE DE ALMEIDA DA SILVA | 20159736743 |
| 13 | ANA TALYTA SANTOS DE OLIVEIRA | 21248554495 |
| 14 | ANDRESSA SOUZA SANTOS | 21219910785 |
| 15 | ANGELA VANDERLEIA DE CARVALHO SILVA | 12670688162 |
| 16 | ANTONIA DAIANE DOS SANTOS DAMASCENO | 21271498288 |
| 17 | ANTONIA ELIZABETE DOS SANTOS | 21206351197 |
| 18 | ANTONIA JANAINA DO LIVRAMENTO PAULINO | 16122361594 |
| 19 | ANTONIO PAULO DA SILVA MELO | 12346565735 |
| 20 | ARIANE DOS SANTOS MORAES | 21038273481 |
| 21 | BENEDITA DO SOCORRO ALMEIDA VALENTE | 16092904315 |
| 22 | BRENO RICARDO BARROS RIBEIRO | 14817556133 |
| 23 | CAMILA ARIELLY NUNES AMORIM | 20196747133 |
| 24 | CARMOZINA CARDOZO DE MACEDO | 12317091704 |
| 25 | CAROLINE DA SILVA OLIVEIRA | 20976037453 |
| 26 | CLEANE GOMES DA SILVA | 16492151608 |
| 27 | CLEIDILEIA DA CRUZ OLIVEIRA | 16395090357 |
| 28 | COSMO SOUZA DA SILVA | 23883241802 |
| 29 | CRISTIANE DA ROCHA CORDEIRO | 16501668507 |
| 30 | DAIANE DO NASCIMENTO COSTA | 16125199208 |
| 31 | DARIANE MENDES DA SILVA | 21220148735 |
| 32 | DARINALVA SERRA AIRES | 16107733192 |
| 33 | DERLIANE RODRIGUES PEREIRA | 21236458674 |
| 34 | DIEBSON DA SILVA SANTOS | 16150071686 |
| 35 | DIENE OLIVEIRA DA SILVA | 21037808810 |
| 36 | DRIELLIM DE ARAUJO SOUZA | 16031162122 |
| 37 | DURCINEIA FERREIRA MONTEIRO | 16170110733 |
| 38 | EDNA DO SOCORRO PRESTES NEVES | 16151898010 |
| 39 | EDSON GOMES DA SILVA | 20365520491 |
| 40 | ELBA JESUS DOS SANTOS | 16103976945 |
| 41 | ELDA ALVES CARVALHO | 21502807302 |
| 42 | ELIANA CARNEIRO SILVA | 23691674999 |
| 43 | ELIANE CONCEICAO PINTO | 21037794356 |
| 44 | ELISABETE ARAUJO DE OLIVEIRA | 16102719922 |
| 45 | ELIZABETH BACELAR PIRES | 23705876445 |
| 46 | ELLEM GUERRA MORAES | 21037819057 |
| 47 | ERICA PATRICIA DA SILVA | 16151375417 |
| 48 | ERLENI FE GOMES | 20187045261 |
| 49 | EVELLY TAYNA ALVES DE OLIVEIRA | 21222867291 |
| 50 | EVELLYN DAFINY VIEIRA FERREIRA | 21271041369 |
| 51 | EVELY BRITO DA SILVA | 21227928175 |
| 52 | EZEQUIEL LIMA SOUSA CRUZ | 23641924029 |
| 53 | FERNANDA CARVALHO AMARAL | 16348888658 |
| 54 | FLAVIA SOUZA SILVA | 22008000183 |
| 55 | FRANCIELE PAIVA DA SILVA | 22001646436 |
| 56 | GABRIANE DE LIMA CORREA | 16306435116 |
| 57 | GESSIANE GASPAR VIEIRA | 19048126412 |
| 58 | GESSICA SANTOS DOS SANTOS | 16328757833 |
| 59 | GILDO DA SILVA | 12389684477 |
| 60 | GIOVANNA PAIVA DE OLIVEIRA | 27007148480 |
| 61 | GLEICIANE CARNEIRO ALMEIDA SANTOS | 20454291323 |
| 62 | GRAZIELLY SILVEIRA RAIMUNDO | 16341022620 |
| 63 | HILDEMARA SILVA DA SILVA | 16253639227 |
| 64 | IROSA DIAS RAMOS | 13019351420 |
| 65 | ISABELLY MAIA SILVA | 22018556354 |
| 66 | JAICIANE MATOS CUNHA | 21037814055 |
| 67 | JAINE DE OLIVEIRA COSTA | 20365496094 |
| 68 | JAMILE CORREA DA COSTA | 23718067338 |
| 69 | JAMILI DO NASCIMENTO CARDOSO GUIMARAES | 22008018643 |
| 70 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | 16330270229 |
| 71 | JHEFFERSON POMBO CARNEIRO | 20178557018 |
| 72 | JHUNIELE MOREIRA FEITOSA | 23654029155 |
| 73 | JOAO ANDRE DE SOUZA | 23729998524 |
| 74 | JOAO DA COSTA DE ARAUJO | 21501987005 |
| 75 | JOHNY GUEDES TEIXEIRA | 23880287348 |
| 76 | JOSAFA PINHEIRO CUNHA | 12326980303 |
| 77 | JOSE DO AMPARO DE OLIVEIRA | 21358403254 |
| 78 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | 13391302428 |
| 79 | JOSE RIBAMAR CRUZ DOS SANTOS | 21503423508 |
| 80 | JOSEANE DE OLIVEIRA SILVA | 23769082849 |
| 81 | JOSUE GAIA PANTOJA | 16221942269 |
| 82 | JOVELINA GOMES DA SILVA | 16276295753 |
| 83 | JUCICLEIA CORREIA DE JESUS | 16205949416 |
| 84 | KADISON YWRE LOPES DE ALMEIDA | 23659539011 |
| 85 | KARINA BRITO SILVA | 23665596730 |
| 86 | KARLA CRISTINA DA SILVA DE MELO | 21447450100 |
| 87 | KAROLINE ARAUJO CAVALCANTE | 22802385762 |
| 88 | KAUANNY COSTA MOURA | 22817495852 |
| 89 | KAYLLA GEOVANA SANTOS LIMA | 16333245144 |
| 90 | LAIANE VITORIA OLIVEIRA SANTOS | 16511076416 |
| 91 | LARA FABIAN SILVA DE SOUSA | 16519359840 |
| 92 | LARISSA OLIVEIRA SOBRAL | 20454628395 |
| 93 | LARISSA RODRIGUES CASTRO | 16485448277 |
| 94 | LEICIANE SANTOS DE OLIVEIRA | 22804728136 |
| 95 | LEILIANE TRAVASSOS DOS REIS | 20500721151 |
| 96 | LETICIA BAIA CRUZ | 22804731137 |
| 97 | LETICIA DOS SANTOS SILVA | 16453290236 |
| 98 | LETICIA OLIVEIRA GODOI | 27012830595 |
| 99 | LETICIA SOUZA SANTOS | 23622568352 |
| 100 | LUCELITA DA SILVA SOUSA | 20630283235 |
| 101 | LUCICLEIA CRUZ FEITOSA | 16468235023 |
| 102 | LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA | 16372158109 |
| 103 | MANOEL ANTONIO DAS CHAGAS | 12640566425 |
| 104 | MARCELA ANTUNES ALENCAR | 16518940361 |
| 105 | MARCIA CUNHA DOS REIS SOUZA | 20750573737 |
| 106 | MARCIELE FELIX DA CRUZ | 16446253630 |
| 107 | MARIA BENEDITA MOREIRA CANTAO | 16516219991 |
| 108 | MARIA DAIELE DA CRUZ SOUSA | 21037820535 |
| 109 | MARIA DO ROSARIO MIRANDA ALEIXO | 16418452403 |
| 110 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | 16453310067 |
| 111 | MARIA EDUARDA VELOSO DUARTE | 22805113097 |
| 112 | MARIA ELIENE DO NASCIMENTO | 20387316013 |
| 113 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | 16413094193 |
| 114 | MARIA RAIMUNDA MOURAO DE ALMEIDA | 16520780341 |
| 115 | MARIANY PINHEIRO CORREA | 22806791145 |
| 116 | MARILDA DA CONCEICAO GONCALVEZ | 16517132504 |
| 117 | MARILIA DE MENDONCA CONCEICAO | 21374034993 |
| 118 | MAURICELIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 20179738199 |
| 119 | MAYCK SOUSA DOS SANTOS | 16478066550 |
| 120 | MAYTON JORGE DA TRINDADE | 16378027596 |
| 121 | MILENA GOMES CARDOSO | 22804396133 |
| 122 | NAYNARA SANTIAGO SOUSA | 20369193215 |
| 123 | NIVEA DA SILVA DA CONCEICAO | 23615960684 |
| 124 | NYCOLLE KETLEN PINTO DO NASCIMENTO | 16693010319 |
| 125 | ODILENE MORAES PEREIRA | 13724384423 |
| 126 | PALOMA DA PAZ SILVA | 12718635004 |
| 127 | PAMELA SILVA CARDOSO | 16668685758 |
| 128 | PAULO HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO | 16658353124 |
| 129 | RAFAELA BATISTA SILVA | 16594320360 |
| 130 | RAIMUNDA SOUZA ROCHA | 20725301281 |
| 131 | RAIMUNDO ANTONIO SANTOS COSTA | 13771730421 |
| 132 | RAISSA SANTOS DOS SANTOS | 23602690756 |
| 133 | RAYLANE DA SILVA MARQUES | 23827285174 |
| 134 | RODRIGO LOPES DE ARAUJO | 16594353676 |
| 135 | RONIVALDO DA SILVA MONTEIRO | 12748415428 |
| 136 | ROSALINA GOMES CORDEIRO | 20061969227 |
| 137 | ROSEANE DE ALMEIDA SOARES | 16535671411 |
| 138 | ROSENILDE RIBEIRO SOARES | 16682380187 |
| 139 | ROSIANE SILVA DE MORAES | 23651224410 |
| 140 | ROSICLEIDE COIMBRA JARDIM | 16693863974 |
| 141 | ROSILDA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUZA | 16571283906 |
| 142 | RUBENSVALDO DA SILVA | 12783011427 |
| 143 | SAMARA ALMEIDA PORTILHO | 16666444206 |
| 144 | SARA SANTOS OLIVEIRA | 23615060128 |
| 145 | SAYRA DOS SANTOS QUADROS | 16636429551 |
| 146 | SERGIO RICARDO BENEVIDES SIQUEIRA | 12127316268 |
| 147 | SIDINEIA FELIX DE MORAIS | 12476506925 |
| 148 | SILVIO FORUM AMARAL | 21296193146 |
| 149 | SUELEN SOARES DA SILVA | 16650023435 |
| 150 | THAIS COSTA DOS SANTOS | 16613481239 |
| 151 | VALDENICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 16603333172 |
| 152 | VALDIR DOS SANTOS | 16626556720 |
| 153 | VALDIRENE BOGEA SOUZA | 12491927677 |
| 154 | VALDIRENE FERREIRA | 20496475163 |
| 155 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | 16603320003 |
| 156 | VANESSA MOTA DA SILVA | 16571605962 |
| 157 | VANESSA PIANCO CARDOSO | 16695324434 |
| 158 | VANESSA SANTOS DA SILVA | 16669915439 |
| 159 | VICTOR HUGO GUILHERME | 14531842134 |
| 160 | VITORIA DE JESUS DA COSTA NUNES | 16642134754 |
| 161 | WEDLEN FERREIRA DA SILVA | 23677212460 |
| 162 | WESLENE SILVA AMARAL | 16610791938 |
| 163 | WILSON CELESTRINO DE SOUZA | 12761413425 |
| 164 | YARA PAULA NOGUEIRA SANTOS | 16244840292 |
| 165 | YASMIN PEREIRA ARAUJO | 22006373861 |
| 166 | YEGO RODRIGO DOS SANTOS MEIRELES | 16274605402 |
As famílias selecionadas nesta lista deverão comparecer ao setor do Cadastro Único ou CRAS, com seus documentos pessoais de identificação (RG e CPF) para receber as orientações referentes ao Programa Bolsa Família.
CADASTRO ÚNICO: TRAVESSA MONTE ALEGRE, Nº19, BAIRRO: SANTA MARIA REFERÊNCIA: ANEXO PRÉDIO DA SAÚDE BUCAL.
CRAS: AVENIDA NATAL, S/N, ESQUINA COM A TRAVESSA MARABÁ, BAIRRO: NOVO ANTIGA CASA DO ARTESÃO.
