Imagem: Reprodução
O prefeito Macarrão, do município de Tailândia, nordeste paraense, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Setor de Cadastro Único, vem divulgar as 123 novas famílias selecionadas para o Programa Bolsa Família, no mês de junho.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADRIANO FERREIRA DA CONCEICAO | 12584462941 |
| 2 | ALAILDA SANTOS DA CRUZ | 20960766493 |
| 3 | ALDENIRA DA SILVA | 21252945894 |
| 4 | ALDENIZE SANTANA DE ARAUJO | 21037828935 |
| 5 | ALESSANDRA BATISTA PANTOJA | 21037810149 |
| 6 | AMANDA KEWELA BRAGA DOS SANTOS VIEIRA | 21246906564 |
| 7 | AMANDA LOPES ALEIXO | 21214780816 |
| 8 | AMANDA MENDES DE ABREL | 23637521802 |
| 9 | ANA BEATRIZ SOUSA DA SILVA | 21236398582 |
| 10 | ANA MARIA SOUZA RODRIGUES | 12590645424 |
| 11 | ANDHIOLINA CORREIA PEREIRA | 21267100747 |
| 12 | ANDREIA NUNES DA COSTA | 21228615502 |
| 13 | ANGELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 27035839947 |
| 14 | ANNE STEPHANE SANTOS DA SILVA | 23637526197 |
| 15 | ANTONIO ROCHA DE SOUSA | 13561724425 |
| 16 | AURINEUZO JOSE DE SOUZA | 12935968427 |
| 17 | BEATRIZ SILVA LOPES | 21037815280 |
| 18 | BRUNA EDIMAYRA SOUZA DA SILVA | 21037804947 |
| 19 | BRUNA RAPHAELA DE OLIVEIRA AMADOR | 13828302423 |
| 20 | CASSIA LACERDA DA CRUZ | 20069167987 |
| 21 | CHIRLEI DA SILVA OLIVEIRA | 23755245279 |
| 22 | CLEUDINEIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA | 13100367420 |
| 23 | CLEYDE DO CARMO ALMEIDA | 27107635951 |
| 24 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | 16375025495 |
| 25 | DANIELA COSTA DA SILVA | 23691355559 |
| 26 | DANYELLA COSTA SOUZA | 21248919353 |
| 27 | DENISE LEANDRO SOUSA | 16153932437 |
| 28 | DEULITA BARATA MAIA | 21240401908 |
| 29 | EDILA MARIA MACHADO ZAMBONIN | 16167303348 |
| 30 | EDILSON FREIRE DA SILVA | 27088338918 |
| 31 | EDIMARA DA SILVA DOS SANTOS | 21453226496 |
| 32 | EDVANE BARRAL COSTA | 21248785853 |
| 33 | ELIANA GOMES FERREIRA | 21228643794 |
| 34 | ELIAS BORGES DE LIMA | 21257180276 |
| 35 | ELIAS LIMA PIMENTEL | 21222901589 |
| 36 | ELIZABETE COSTA DE LIMA | 21250238236 |
| 37 | ELIZABETE FERREIRA | 11990646381 |
| 38 | ELTON BRAZ DE OLIVEIRA | 23812186531 |
| 39 | EMILLY NAMOZIELLE DA SILVA DIAS | 21377619097 |
| 40 | ENDERSON RIBEIRO SODRE | 20214278810 |
| 41 | ERICA SANTANA VICENTE | 21219537618 |
| 42 | ESTHEFANY SOUZA DE JESUS | 21452526119 |
| 43 | FLAVIO CASTRO CARDOSO | 16244805314 |
| 44 | FRANCISCA DA CONCEICAO BERNARDO | 26885325498 |
| 45 | FRANCISCA GLEICIVANA ROSA MIRANDA | 16335201470 |
| 46 | FRANCISCO BRITO DA CUNHA | 16317811742 |
| 47 | FRANCISCO ELTON SANTIAGO SANTOS | 16200635030 |
| 48 | GABRIEL SANTOS CONCEICAO | 22004997841 |
| 49 | GEICIANE SANTOS CONCEICAO | 22005042993 |
| 50 | HAVILA DA SILVA CARVALHO | 27154289320 |
| 51 | IJOZIETE SAMPAIO DA SILVA | 12921769427 |
| 52 | ILDENE MACHADO DA SILVA | 21032336589 |
| 53 | IRISLANE REZENDE DA CONCEICAO | 16337889313 |
| 54 | ISANEIDE PIRES DE SOUSA | 20750571335 |
| 55 | JACICLEIA DA CUNHA CONCEICAO | 16341549564 |
| 56 | JAELSON COSTA DOS SANTOS | 23800676849 |
| 57 | JAIANE BARBOSA DE MELO | 16323558433 |
| 58 | JAIRLANNE MONTEIRO SENA | 21037793120 |
| 59 | JOABY NUNES DA COSTA | 16342238368 |
| 60 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | 16225171003 |
| 61 | JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA | 16244964390 |
| 62 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA | 21371057542 |
| 63 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS | 23826084949 |
| 64 | JOSE ELIVALDO DOS SANTOS | 23807514755 |
| 65 | JOSE MARIA GOMES DA COSTA | 16194960338 |
| 66 | JOSE SIQUEIRA DA SILVA | 16276190579 |
| 67 | JOZANE SKAVRONZKI | 21427212564 |
| 68 | JUCINEIA DA PAIXAO AMARAL | 16333752038 |
| 69 | KASSANDRA ESTER NUNES ASSIS | 16426976165 |
| 70 | KEILLYANE CORREIA DE LIMA | 16505445847 |
| 71 | KELY JANE PEREIRA JORGE | 20951111579 |
| 72 | KIMBELLY CRISTINE OLIVEIRA SILVA | 16492148518 |
| 73 | LANA TAINA LOPES DE OLIVEIRA | 16454377505 |
| 74 | LUCIENE MARTINS CARVALHO | 22800235925 |
| 75 | LUZIANE DA SILVA E SILVA | 16466420214 |
| 76 | MANOEL VALENTE DOS SANTOS | 13868204422 |
| 77 | MARCELO DE SOUSA | 16465673429 |
| 78 | MARCIA CRISTINA DA SILVA CONCEICAO | 16464560949 |
| 79 | MARIA ANTONIA DE FREITAS CRUZ | 19021311545 |
| 80 | MARIA CLEIA ALVES AMORIM | 12587264326 |
| 81 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO PAES | 16465384478 |
| 82 | MARIA DEBORA SILVA DA SILVA | 16449958902 |
| 83 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | 13451983426 |
| 84 | MARIA EDILENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 13654271420 |
| 85 | MARIA INES DA SILVA | 12601372429 |
| 86 | MARIA LAINE PAULINO DO NASCIMENTO | 16520787001 |
| 87 | MARIA LUCIA TAVEIRA GUSMAO | 20970686417 |
| 88 | MARIA PAULA SOUZA DAS CHAGAS | 23862810840 |
| 89 | MARIA ROSA DOS SANTOS | 13910111199 |
| 90 | MARIA ROSANA DE SOUZA | 16366248916 |
| 91 | MARIA SONIA CAMPELO DA SILVA | 23804922542 |
| 92 | MARILDA PANTOJA GOES | 16506404109 |
| 93 | MARILENI DOS SANTOS PEREIRA | 16372263042 |
| 94 | MIKELE KETLY DA SILVA ALVES | 16418544278 |
| 95 | NILCELENE RODRIGUES DE MENEZES | 16690974759 |
| 96 | PAULO SERGIO DOS REIS SILVA | 16551544054 |
| 97 | POLLYANA MARCHESINI | 19026526345 |
| 98 | RAFAELA PATRICIATEIXEIRA DE ASSIS | 21452974170 |
| 99 | RAFAELA SILVA DA SILVA | 23622894896 |
| 100 | RAIANE CASTRO DE SOUSA | 16628948561 |
| 101 | RAIMUNDA DE LIMA SILVA | 13831698421 |
| 102 | RAIMUNDO ANDRE DA SILVA DIAS | 23834166436 |
| 103 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 12209190500 |
| 104 | RAYRLA DA SILVA ALMEIDA | 16632757201 |
| 105 | RENATA MATOS COSTA | 16628953956 |
| 106 | RONARA MONTEIRO OLIVEIRA | 16691195591 |
| 107 | ROSALINA DIAS DIMARAES | 16553413577 |
| 108 | ROSANGELA DA SILVA COSTA | 23721403041 |
| 109 | ROSANGELA SOUZA DA SILVA | 16690042236 |
| 110 | ROSENILDE FERREIRA | 23617159466 |
| 111 | ROSIANE CASTRO PANTOJA | 16689893465 |
| 112 | RUBENS ALVES DE ARAUJO | 12752123371 |
| 113 | SANDE TRINDADE DA CUNHA | 20196748148 |
| 114 | SELMA LUCIA DA SILVA CANTINHO | 16597189370 |
| 115 | SIMONE MARQUES DA PAIXAO | 16627561558 |
| 116 | SIRIAN TEIXEIRA DE SOUZA | 16623021508 |
| 117 | SUELI DE ALMEIDA GONCALVES | 12866471360 |
| 118 | VALCENIRA MARTINS PANTOJA | 16674370909 |
| 119 | VALGENY ALVES VIANA | 20954524696 |
| 120 | VANESSA EVANE SILVA PAULA | 15315096428 |
| 121 | VANUZA DOS SANTOS CARNEIRO | 21004213478 |
| 122 | WENDAME PRINCY CASTRO MARTINEZ | 23609262636 |
| 123 | ZACARIAS RODRIGUES MARCIEL | 13440284793 |
