Imagem: Reprodução
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) e o Setor do Cadastro Único, do município de Tailândia, nordeste paraense, divulgou na tarde desta quinta-feira (11) listagem com 111 nomes contemplados para receber o Programa Bolsa Família no mês de Julho.
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta e indireta de renda que integra benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego, destinado às famílias em situação de pobreza.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADALBERTO BRITO DO NASCIMENTO | 12764566427 |
| 2 | ADALBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO | 12433259489 |
| 3 | AGABIA GOMES DE MAGALHAES POVOA | 16149296343 |
| 4 | ALACI FERREIRA DA TRINDADE | 21457855854 |
| 5 | ALCILENE ASSUNCAO DA SILVA | 13223472427 |
| 6 | ALDINEIA LOPES CORDEIRO | 23656208294 |
| 7 | ALICE ALMEIDA DOS SANTOS | 21439057356 |
| 8 | ALINE LIMA DA SILVA | 16092568935 |
| 9 | AMANDA SODRE FEGADOLI | 16116257551 |
| 10 | ANA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA | 16121973820 |
| 11 | ANA SAMARA FERREIRA PAIVA | 21229507428 |
| 12 | ANDRESSA CONCEICAO DA SILVA | 20719243593 |
| 13 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | 13717642420 |
| 14 | ANTONIO COSTA | 12476567851 |
| 15 | ANTONIO SALES SILVA | 12640589425 |
| 16 | APARECIDA DA SILVA COSTA | 21269592280 |
| 17 | BRENA DE JESUS FERREIRA | 16116326731 |
| 18 | BRUNA CAMPOS BORGES | 20453466642 |
| 19 | CAMILLA BEZERRA DE SOUSA | 16275181126 |
| 20 | CLADIS KESSLER | 27143417861 |
| 21 | CLEICE FREITAS DA SILVA | 13803546426 |
| 22 | DAIANE BARBOSA FERREIRA | 21242489349 |
| 23 | DHEISIELLE OLIVEIRA BARROS | 20188509776 |
| 24 | EDILANE BAIA PINHEIRO | 21247692967 |
| 25 | EDUARDO ALMEIDA FERREIRA | 12084691674 |
| 26 | ELANE CLEY LOPES DA SILVA | 19044191147 |
| 27 | ELANE PACHECO DA SILVA | 21252394685 |
| 28 | ELANY JADY DA SILVA DO MAR | 23824822233 |
| 29 | ELIAS SOUSA DO NASCIMENTO | 12491812640 |
| 30 | ELIENE PALHETA DA SILVA | 16149393500 |
| 31 | ELIUDIS DOS SANTOS DA CONCEICAO | 16107922483 |
| 32 | ELIZABETH FERREIRA DA COSTA | 16008049900 |
| 33 | ELOIANA GUIMARAES DE ASSIS | 21226235281 |
| 34 | ELOINE OLIVEIRA MACIEL | 20213884571 |
| 35 | EMILI GABRIELI MORAIS DE FREITAS | 21245206305 |
| 36 | ERIKA DOS SANTOS MOREIRA | 21245376782 |
| 37 | ERVELEN ELEN DOS REIS AROUCHA | 26924407836 |
| 38 | EUNICE MONTEIRO TRAVASSOS | 21458530177 |
| 39 | FABIANA XAVIER COSTA | 16151915810 |
| 40 | FERNANDO MENDES RIBEIRO | 16221120196 |
| 41 | FRANCINETE BAIA PANTOJA | 22020218649 |
| 42 | FRANCISCA LOPES MACIEL | 13814491423 |
| 43 | FRANCISCO DA SILVA | 13299565426 |
| 44 | GABRIELE DOS SANTOS SANTIAGO | 23645219931 |
| 45 | GEOVANA PAULA DE OLIVEIRA | 16344267497 |
| 46 | GESSICA PAULA SANTOS | 16343574302 |
| 47 | GLEISE KELE CASTRO SILVA | 20981341718 |
| 48 | ISLANIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | 15163268876 |
| 49 | JAILZA SOUSA PEIXOTO | 16344996693 |
| 50 | JAMYLE FREITAS DA SILVA | 22014119359 |
| 51 | JANAINA DE SOUZA E SOUZA | 21374123953 |
| 52 | JANAINA RODRIGUES SIMAO | 21458391185 |
| 53 | JHENIFFER JAMILLY PANTOJA MARQUES | 23693561083 |
| 54 | JONIELSON SODRE DOS REIS | 13382556110 |
| 55 | JORGEA PANTOJA DOS REIS | 21077368048 |
| 56 | JOSE CARLOS LOPES | 21378170476 |
| 57 | JOYCE SOUZA DE FREITAS | 20960774909 |
| 58 | JUCIELE DOS SANTOS MATOS | 21037819413 |
| 59 | KAIRLANE DOS SANTOS BATISTA | 16311180570 |
| 60 | KELLIANY SILVA COSTA | 16518318873 |
| 61 | LAURENE MENDES DA CUNHA | 16517707841 |
| 62 | LEIDIANE DO SOCORRO CRUZ DELGADO | 20103175975 |
| 63 | LIVIA GABRIELE DUARTE DA SILVA | 22808297415 |
| 64 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | 16495729341 |
| 65 | LUCICLEIDE DIAS DOS SANTOS | 20111605479 |
| 66 | LUCIMAR DE SOUZA CATRINQUE | 20387323206 |
| 67 | MAIARA PINA SILVA | 16496882003 |
| 68 | MANOEL PRIMO DA SILVA | 22822731739 |
| 69 | MANOELA DA SILVA DE OLIVEIRA | 16485834517 |
| 70 | MARCIA CRISTINA DA CUNHA SOARES | 13872904425 |
| 71 | MARCIANA FARIAS DE CASTRO | 23866953468 |
| 72 | MARCOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 16410205733 |
| 73 | MARIA ANTONIETA SOUZA ALVES | 13669649424 |
| 74 | MARIA AURICELIA NASCIMENTO COSTA | 19045610232 |
| 75 | MARIA CLEIDIANE AZEVEDO TRAVASSOS | 21037744014 |
| 76 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINHO | 21016847817 |
| 77 | MARIA GABRIELE LIMA RODRIGUES | 20771649929 |
| 78 | MARIA IONE SOARES DOS SANTOS | 16838284953 |
| 79 | MARIA JACILEIA DOS SANTOS SARAIVA | 23787219095 |
| 80 | MARIA LUCILENA CARNEIRO DA SILVA | 16388527281 |
| 81 | MARIA NICOLE PINTO DE ARAUJO | 16490949297 |
| 82 | MARIA RAIMUNDA CAMPOS SANTOS | 20666926802 |
| 83 | MIRILEIDE PEREIRA DA PAZ | 21038265705 |
| 84 | NALVA PEREIRA VIANA | 16384871298 |
| 85 | NAYANE BARATA SAMPAIO | 23605718430 |
| 86 | NAYARA LOURENCO RODRIGUES | 16040436442 |
| 87 | NILZELENE DOS REIS SANTOS | 20691015818 |
| 88 | OBEDIAS CAMPOS ALEIXO | 16690454704 |
| 89 | PATRICIA LIMA OLIVEIRA | 16794063809 |
| 90 | PATRICIA SOARES DA CONCEICAO | 23631597203 |
| 91 | PAULO RONALDO DA SILVA REIS | 16683029823 |
| 92 | RAFAELA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 16682064889 |
| 93 | RAIANE ALVES SANTOS | 23703256938 |
| 94 | RAILDA FARIAS SANTANA | 16679097372 |
| 95 | RAIMUNDA ELIETE ALVES DE LIMA | 16655907145 |
| 96 | RAIMUNDO AGOSTINHO SOARES DE OLIVEIRA | 12287221796 |
| 97 | RAIMUNDO DA SILVA ROCHA | 12684406970 |
| 98 | RAISSA FREITAS SILVA | 23676095517 |
| 99 | RAYSSA DA LUZ DIAS | 21458023763 |
| 100 | ROSANA GOMES DA SILVA | 12888044422 |
| 101 | ROSANGELA SANTOS DE CARVALHO | 23602184931 |
| 102 | ROSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 23606330673 |
| 103 | ROSINALVA SILVA DO NASCIMENTO | 20691046829 |
| 104 | ROSIVALDO LUZIA DA SILVA PASTANA | 23663354101 |
| 105 | SOLANGE MARIA DE CARVALHO DA SILVA | 20387317982 |
| 106 | TATIANA SIMONE RODRIGUES DA ROCHA | 26887784945 |
| 107 | TAYNARA LIMA DA SILVA | 20387324903 |
| 108 | VALDEIRES CONCEICAO SILVA | 21081433800 |
| 109 | VALDENIZA DE SOUZA MORAES | 11498603232 |
| 110 | VALDOMIRO NUNES PEREIRA | 12365525646 |
| 111 | VERA LUCIA MORAIS RAMOS | 16596676499 |
