Foto: Reprodução

O prefeito Macarrão, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), divulga a listagem dos novos beneficiários do Programa Auxílio Brasil do mês de OUTUBRO.

Benefício

Mais 223 famílias terão direito ao recebimento do benefício. Confira AQUI!

O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda do Governo Federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza inscritas no Cadastro Único.

Estimular

Além de garantir uma renda básica, o programa busca estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social.

Condicionalidades

Em contrapartida, as famílias beneficiárias precisam cumprir condicionalidades (compromissos) para continuar recebendo o benefício: 

  • na área da saúde, acompanhamento nutricional e observância ao calendário nacional de vacinação das crianças até 7 anos e pré-natal para as gestantes; 
  • na área de educação, frequência mínima de 60% da carga horária escolar mensal para os beneficiários de 4 e 5 anos de idade e frequência mínima de 75% da carga horária escolar mensal para os beneficiários de 6 a 17 anos de idade.

Atualização

As famílias contempladas devem manter o Cadastro Único atualizado no máximo a cada 24 meses.

Confira a Listagem Completa

1 ADENICE NEVES DOS SANTOS 16153383395 10/2022
2 ALANA MACEDO CARLOS DA SILVA 21258790493 10/2022
3 ALCILENE DE ASSIS LIMA 20455138901 10/2022
4 ALCINETE DE ESTER DE LIMA SOARES 16025904066 10/2022
5 ALEXSANDRA DAS CHAGAS FERREIRA 16142925205 10/2022
6 AMANDA ARAUJO DE QUEIROZ 16124988381 10/2022
7 AMARILDO PEREIRA DA SILVA 21259855645 10/2022
8 ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES 16109416437 10/2022
9 ANA MEURILLY SOUSA AQUINO 16097480882 10/2022
10 ANA PAULA TELES FERREIRA 16116292624 10/2022
11 ANDREIA PAIVA MACIEL BARROS 21247292438 10/2022
12 ANDRESSA BRITO DA SILVA 23696272856 10/2022
13 ANNE KARYNE TRINDADE RIBEIRO 16164214166 10/2022
14 ANTONIA ADRIELI SILVA E SILVA 16116286942 10/2022
15 ANTONIA DA SILVA MOURA 20960924870 10/2022
16 ANTONIA GEANE DE SOUSA FREITAS 20628797944 10/2022
17 ANTONIA IRENE DO NASCIMENTO SILVA 21211210121 10/2022
18 ANTONIA JOSIANY DE MELO SILVA 16030987888 10/2022
19 ANTONIA RIBEIRO DA SILVA 21236673044 10/2022
20 ANTONIA SARMENTO DE ALMEIDA 16035292535 10/2022
21 ANTONIA SELMA DA SILVA 21350320201 10/2022
22 ANTONIA SOUSA 16115198454 10/2022
23 ANTONIO DE SOUSA 23654975905 10/2022
24 ANTONIO SOUSA BORGES 21357510464 10/2022
25 AURINEIDE DE JESUS SOARES 21263463020 10/2022
26 BEATRIZ XAVIER GOMES 21212803320 10/2022

27 BIANCA LEITE NILO 20196754385 10/2022
28 BRENA RODRIGUES DE FRANCA 21357864827 10/2022
29 BRENDA BARROS DUTRA 16150468950 10/2022
30 CAMILE ALEIXO PEREIRA 22008619620 10/2022
31 CARLA CRISTINA DA SILVA FONSECA 20423511224 10/2022
32 CELSO MANFREDINI 21352067201 10/2022
33 CLAUDIA DA SILVA COSTA 16451383903 10/2022
34 CLAUDIANA SILVA COSTA 16491520375 10/2022
35 CLEA RODRIGUES BARBOSA 21032332168 10/2022
36 CLEDE BRANDAO SILVA 16465595894 10/2022
37 CLERIANE DOS SANTOS LUCENA 16418374704 10/2022
38 DAIANE ALMEIDA DA SILVA 20677948268 10/2022
39 DAIANE DOS SANTOS PANTOJA 21245230907 10/2022
40 DAIANE VALENTE PINA 23670951012 10/2022
41 DALZIMAR RAMOS MOREIRA 16151888201 10/2022
42 DANIELE PEREIRA DA SILVA 21248850574 10/2022
43 DIANA DOS SANTOS PASCOAL 16093058515 10/2022
44 DOMINGAS BRITO ALVES 20196753338 10/2022
45 EDIELMA DE SOUSA CONCEICAO 20672351417 10/2022
46 EDIRLEM DE SOUZA MELO 20206440930 10/2022
47 EDNA DE OLIVEIRA 16150904467 10/2022
48 ELAINE DOS SANTOS ARAUJO 16139238553 10/2022
49 ELIANA OLIVEIRA DE JESUS 16116394192 10/2022
50 ELIENE DE LIRA CONCEICAO 16125372333 10/2022
51 ELIENE DE SOUZA GOMES 20691051415 10/2022
52 ELIENE DOS SANTOS ARAUJO 16139240523 10/2022
53 ELIVANE DE OLIVEIRA FERREIRA 20767585792 10/2022
54 ELIZABETH SANTOS CARDOSO 23818460074 10/2022
55 ELIZAIRA DA COSTA FRANCA SILVA 16038076809 10/2022
56 EMYLE VITORIA SOUSA DE ARAUJO 21201846651 10/2022
57 ENEAS NETO CRUZ LISBOA 16016627365 10/2022
58 ERICA GOMES DE LIMA 16116416633 10/2022
59 ERILANE GOMES FERREIRA 23803589939 10/2022
60 ESCILA DOS SANTOS 16244850247 10/2022
61 ESMAELINO PEREIRA MARQUES 23809131497 10/2022
62 EVA ALVES DA SILVA 23634535012 10/2022
63 EVA MARIA SODRE ANIBAL 16022490287 10/2022
64 FABIANA SODRE DA COSTA 21221179863 10/2022
65 FABIOLA PENICHE PINTO 16244795262 10/2022
66 FABRIELE RODRIGUES DOS SANTOS 16345305910 10/2022
67 FERNANDA MAIA RODRIGUES 16291707404 10/2022
68 FLAVIANA COQUE DE OLIVEIRA 16244804733 10/2022
69 FRANCILVANIA PEREIRA DA SILVA 16277854918 10/2022
70 FRANCINEIDE DE LIMA GOMES 23638469189 10/2022
71 FRANCISCO FELIX DA SILVA 13521042420 10/2022
72 FRANCISCO JOAQUIM SILVA OLIVEIRA 21360123670 10/2022
73 FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS 13321395427 10/2022

74 GABRIANE DE ARAUJO OLIVEIRA 16303536817 10/2022
75 GEICIANE LOPES DE OLIVEIRA 16329140767 10/2022
76 GEIZA QUEIROZ SOUZA 16278143683 10/2022
77 GESSICA PAIXAO BRITO 16203661768 10/2022
78 GEZO GONTIJO DA COSTA 14019372396 10/2022
79 GILSON DA CONCEICAO OLIVEIRA 21380593133 10/2022
80 GISELLY MAYARA URBANO DE ARAUJO 16279567401 10/2022
81 HARIETT LANNA GONCALVES MEDEIROS 21266626400 10/2022
82 HIGIA SANTOS DE LIMA 23770126625 10/2022
83 HILEIA RIBEIRO DA SILVA 21382695146 10/2022
84 IRIS FERNANDA NASCIMENTO ABREU 16287726904 10/2022
85 IVELTA PESSOA DE CERQUEIRA 16345090523 10/2022
86 IVONE RAMALHO SOUZA 16069096976 10/2022
87 IZALTITI BARBOSA DA SILVA 16348926592 10/2022
88 IZANEIDE DA COSTA ROCHA 16327519645 10/2022
89 JACIRENE DA SILVA GOMES 16328791659 10/2022
90 JACKELINE BRITO MOREIRA 22008926523 10/2022
91 JACKELINE MENDES ARAUJO 20063816576 10/2022
92 JAICIELE DOS REIS CONCEICAO 16346688899 10/2022
93 JANAINA DE OLIVEIRA SOUSA 16253697715 10/2022
94 JANDIRA RODRIGUES DA SILVA 16332970929 10/2022
95 JANETE BEZERRA MARINHO 13239875429 10/2022
96 JANIELE GOMES RODRIGUES 16221503141 10/2022
97 JAQUELINE DO NASCIMENTO SANTOS 16306160230 10/2022
98 JEANE DOS SANTOS DA SILVA 20977223285 10/2022
99 JESSICA CONCEICAO SOUZA 23682073511 10/2022
100 JESSICA EDUARDA MENDES 16290058283 10/2022
101 JESSICA GONCALVES DA CRUZ XAVIER 20226299265 10/2022
102 JESSICA LOPES DA SILVA 16281834241 10/2022
103 JOAO BRITO DA CUNHA 16244964692 10/2022
104 JOISE LOPES FERREIRA 15164084280 10/2022
105 JOSE SUEVAN LAVAREDO DE OLIVEIRA 21379253448 10/2022
106 JOSELIA OLIVEIRA DE SOUZA 16267093949 10/2022
107 JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA 16244953143 10/2022
108 JOSIANE QUEIROZ DE BRITO 23773545718 10/2022
109 JOSIAS DE ABREU GONCALVES 23694001596 10/2022
110 JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS 22005067899 10/2022
111 JOSIMARA DE OLIVEIRA AMARAL 20196759727 10/2022
112 JOSINEIA BRAGA LONDRES 22021232912 10/2022
113 JOZELIA NASCIMENTO SIMAO 20666893068 10/2022
114 JOZIELE SOUZA DE OLIVEIRA 16301361491 10/2022
115 JULIA HEMILY REIS LIMA 16321653188 10/2022
116 KARINA SANTOS DA SILVA 22001097696 10/2022
117 KARLA OLIVEIRA DE OLIVEIRA 20630099175 10/2022
118 KAROL DE ALMEIDA SOUZA 16483930950 10/2022
119 KELLE JESSICA RIBEIRO SANTOS ALMEIDA 16467994672 10/2022
120 KELLY DHENIFFER DE OLIVEIRA SANDRES 21379140759 10/2022

121 KETULY DE ALMEIDA SOUSA 20911103451 10/2022
122 LAIANE RIBEIRO SANTOS 20214289286 10/2022
123 LAURA SOUSA SILVA 12365489461 10/2022
124 LEIDA MARIA SOUZA ALBUQUERQUE 21359103211 10/2022
125 LETICIA FERREIRA PONTES 16440338820 10/2022
126 LETICIA MAIA DOS SANTOS 22810913144 10/2022
127 LIA GOMES DO NASCIMENTO SOUZA 13518694420 10/2022
128 LORAILDE DIAS DOS SANTOS 23737097859 10/2022
129 LUCIDEIA CARDOSO DA SILVA 16407792429 10/2022
130 LUCIMARA SILVA DOS SANTOS 16493806888 10/2022
131 LUCIRENE SANTOS E SANTOS 16418436556 10/2022
132 LUILA MICAELLA COSTA DA COSTA 16452289781 10/2022
133 LUIZA RIBEIRO DE ALMEIDA 20369191999 10/2022
134 LUZIA ARAUJO 13285838425 10/2022
135 MANOEL DA SILVA 12736101423 10/2022
136 MARIA ANTONIA ALVES DA SILVA 23809942649 10/2022
137 MARIA DA CONCEICAO DE JESUS 22824600704 10/2022
138 MARIA DAIANE NASCIMENTO BRASIL 16481850399 10/2022
139 MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA 16418492790 10/2022
140 MARIA DE FATIMA ALEXANDRE LIMA 22812293194 10/2022
141 MARIA DE FATIMA GARCIA DA COSTA 12512914757 10/2022
142 MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DE ARAUJO 12982758425 10/2022
143 MARIA DO SOCORRO CANCIO DOS SANTOS 16395687566 10/2022
144 MARIA EDNA PESSOA DA SILVA 16427370406 10/2022
145 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS E SILVA 16378075167 10/2022
146 MARIA ISABELA DE SOUZA RODRIGUES 16496883867 10/2022
147 MARIA LUZIMAR DA SILVA EVANGELISTA 23660456272 10/2022
148 MARIA NEUZA FURTADO COSTA 16395558995 10/2022
149 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 14558953085 10/2022
150 MARIA RENATA DE OLIVEIRA REIS 20214276257 10/2022
151 MARIA VENANCIA LOPES RODRIGUES 16047570489 10/2022
152 MARINA BESSA DA SILVA 16407253692 10/2022
153 MARLENE GARCIA PEREIRA 21382353253 10/2022
154 MARTA VELOSO DA SILVA 16418533624 10/2022
155 MATEUS DOS SANTOS PIMENTEL 21354416165 10/2022
156 MAURA JORGE DA SILVA NASCIMENTO 16475804402 10/2022
157 MAURILETE FERREIRA DO NASCIMENTO 16418538871 10/2022
158 MIKAELY SOUZA SILVA 16510540534 10/2022
159 MONALIZA RAFAELI OLIVEIRA DA SILVA 16384855284 10/2022
160 NAIDA SILVA DA SILVA 21037818972 10/2022
161 NAILDO LUIS DA SILVA 20677945536 10/2022
162 NARA HELENA DE CARVALHO ALVES 16585541090 10/2022
163 NAYANE CONCEICAO DA SILVA 23703222669 10/2022
164 NERISVAN SOUZA LIMA 12849849423 10/2022
165 NILDA SOARES DA CONCEICAO 16540855215 10/2022
166 NILDE SILVA PINTO 23621188564 10/2022
167 OZANA DA SILVA SOUSA 16570941780 10/2022

168 PAMYLA VICTORIA COSTA DE ALMEIDA 20454275557 10/2022
169 PAULO DA SILVA DE SOUSA 16587044590 10/2022
170 PAULO LUIS DA SILVA 12346729088 10/2022
171 PAULO ROBERTO OLIVEIRA MAGALHAES 23803383222 10/2022
172 PRISCILA DE OLIVEIRA MOREIRA 16550496080 10/2022
173 RAILDA SILVA DOS SANTOS 21320003232 10/2022
174 RAILTON DA SILVA DOS SANTOS 16683466530 10/2022
175 RAIMUNDO EXPEDITO SILVA 13180955421 10/2022
176 RAIMUNDO MACIEL TRINDADE 16594332423 10/2022
177 RAISSA LEANDRO SOUSA 16630854587 10/2022
178 RAQUEL SILVA DA COSTA 23645430764 10/2022
179 REINALDO SIQUEIRA QUIRINO 13299986421 10/2022
180 RICARDO TAVARES DOS SANTOS 20331080596 10/2022
181 RIZONETE DOS SANTOS TEIXEIRA 16594349962 10/2022
182 RONEVON DIAS FREITAS 21291576268 10/2022
183 ROSANGELA DO SOCORRO ALVES AMORIM 16583049644 10/2022
184 ROSEMARY MARIA DA SILVA 13341400426 10/2022
185 ROSIELE PINHEIRO ALEIXO 16693127119 10/2022
186 ROSIMERY FURTADO SANTOS 16539853328 10/2022
187 ROSINARIA CORREIA PRUDENTE 23655728634 10/2022
188 ROZILDA DO SOCORRO ALMEIDA FIGUEIREDO 16627983169 10/2022
189 RUBENITA DOS SANTOS ALVES 23749818823 10/2022
190 RUTHE CLEIA DA SILVA MARTINS 23886448831 10/2022
191 SAMARA RIBEIRO COELHO 16628965024 10/2022
192 SAMIRA DA SILVA PINHEIRO 20639671238 10/2022
193 SANDRA MARIA DOS SANTOS 13296615422 10/2022
194 SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA 21356743848 10/2022
195 SANDRA SOUZA SANTOS 16628965776 10/2022
196 SANDY CARDOSO DE SOUZA 23620651791 10/2022
197 SARA MATOS COSTA 23879420161 10/2022
198 SARAH TEIXEIRA E TEIXEIRA 12871082466 10/2022
199 SARIA BORBA VIEIRA 21037826835 10/2022
200 SELMA SOUZA DOS SANTOS 13143820429 10/2022
201 SILAS DA SILVA PINA 16693041427 10/2022
202 SOLANGE DA SILVA BEZERRA 16668711074 10/2022
203 SOLANGE SORAYA DOS SANTOS AMARAL 12448725006 10/2022
204 SONARA LOPES DA SILVA 16663548027 10/2022
205 SUELY JESUS ROSA 23792971824 10/2022
206 SULAMITA DOS SANTOS PEREIRA 20189580326 10/2022
207 TAIS BRENDA PAIVA MACIEL 20196756787 10/2022
208 TATIANA APARECIDA DE JESUS 20371104461 10/2022
209 TATIANE PRESTES GUERRA 16667155577 10/2022
210 THAINARA PINA DE CASTRO 16656514937 10/2022
211 THAIS BAIA DE FREITAS 16691686501 10/2022
212 THAISSA FERREIRA PONTES 16693615717 10/2022
213 VALDICLEIA DA CUNHA FONSECA 21382332124 10/2022
214 VANDERLEIA VIEIRA DOS SANTOS 16564762241 10/2022

215 VANESSA ALMEIDA DA SILVA 16571605210 10/2022
216 VANESSA SILVA E SILVA 23749544545 10/2022
217 VANESSA SOUZA REIS 16551040153 10/2022
218 VANESSA TAYANE SILVA CRUZ 20322844139 10/2022
219 VERONICA DEL VALLE ARREAZA GERARDINO 21379498599 10/2022
220 VIVIANE VITORIA DOS SANTOS CUNHA 23601842366 10/2022
221 VIVIELE ANDRADE QUINTINO 16694078731 10/2022
222 WADILA DA SILVA ALVES 16694789468 10/2022
223 ZIONE SOUSA DOS SANTOS 16603428297 10/2022