Imagem: Reprodução
O Bolsa Família, que deposita mensalmente o valor de 600 reais, mais adicionais, aos beneficiários, tem como principal objetivo oferecer uma melhor qualidade de vida e pelo menos amenizar a situação de desigualdade social em que vivemos.
Boa notícia
Dessa forma, o prefeito Macarrão e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), avisam a ótima notícia do Bolsa Família, que contempla 586 beneficiários de julho de 2023, o que acaba de ser confirmados.
Lei abaixo o seu nome:
Mês: JULHO DE 2023.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| ABEL DAMASCENA CONCEICAO | 20368713967 | |
| ADEMIR SILVA LIMA | 14586753877 | |
| ADEMIR SOARES VIEIRA | 20677949574 | |
| ADRIANA CAROLINA VESPOLI PEREZ | 21422529373 | |
| ADRIANA CUNHA DA SILVA | 23793608731 | |
| ADRIANA DA SILVA LEITE | 19054167311 | |
| ADRIANA PINHEIRO DA SILVA | 21243953073 | |
| ADRIANE RIBEIRO GOMES PANTOJA | 21221467923 | |
| ADRIANO VIEIRA TRINDADE | 13874086428 | |
| ADRIENE MONTEIRO RAMOS | 23681633157 | |
| AGEU IPIRANGA DIAS | 12504237482 | |
| ALCEBIADES GAIA PANTOJA | 12497988643 | |
| ALCILEIA GOMES DOS REIS | 20057740695 | |
| ALCIONE LIMA DA SILVA GOMES | 16004419967 | |
| ALDA MARIA VALADARES PANTOJA | 16116311858 | |
| ALDEIZE ROSA SOUZA | 21200648767 | |
| ALEANE ANDRADE BARBOSA | 16146833518 | |
| ALESSANDRA DA SILVA ARAUJO | 23692057195 | |
| ALGENIRA ALVES DOS SANTOS | 21219720730 | |
| ALINE DE JESUS SANTOS | 21247143386 | |
| ALINE GRACIELE SOUZA DE FRANCA | 20138668781 | |
| ALINE MENDES BRITO | 21418531148 | |
| ALTALENES DAS CHAGAS ALVES | 16022658374 | |
| ALTINO PEREIRA DE ARAUJO | 10862211171 | |
| AMANDA CRISTINA FEITOSA DOS SANTOS | 23750355769 | |
| AMANDA SILVA TEIXEIRA | 21037816708 | |
| ANA CAROLINA CORREA DA SILVA | 21206383366 | |
| ANA CAROLINE GOMES EVANGELISTA | 21237341622 | |
| ANA CLARA BARBOSA DE ARAUJO | 16022632200 | |
| ANA CRISTINA PINA VALENTE | 23656047797 | |
| ANA FABRICIA CRUZ VINHAS | 16150892450 | |
| ANA GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA | 23797947220 | |
| ANA GISELE DE SOUZA SILVA | 20677949388 | |
| ANA LUCIA LIMA DA SILVA | 21202662872 | |
| ANA LUCIA PAZ DE ALENCAR NASCIMENTO | 17042134530 | |
| ANA MARIA DA SILVA CARNEIRO | 16016154548 | |
| ANA PAULA SANTOS GOMES | 21206670659 | |
| ANDRE PINHEIRO DA COSTA | 16125015611 | |
| ANDREIA ALMEIDA | 16032088473 | |
| ANDREIA OLIVEIRA SOARES DE SOUZA | 20499476098 | |
| ANDRELINA GONCALVES DA SILVA | 13878318420 | |
| ANNA CLARA FERREIRA DA CRUZ | 21250058181 | |
| ANTONIA ALVES | 16092651859 | |
| ANTONIA CRISTIANE MENDES SILVA | 21234792437 | |
| ANTONIA DO SOCORRO SOUSA CARVALHO | 20389794516 | |
| ANTONIA DOS REIS | 21215994917 | |
| ANTONIA ELDA PEREIRA | 20219536389 | |
| ANTONIA RAIMUNDA SILVA DA CONCEICAO | 16092656583 | |
| ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | 16153403426 | |
| ANTONIA SANTANA DE SOUSA AGUIAR | 16125041450 | |
| ANTONIO ARRUDA DA SILVA | 12395135811 | |
| ANTONIO CAMARA DE OLIVEIRA | 12110336163 | |
| ANTONIO JOSE MELO | 12365581198 | |
| ANTONIO JOSE OLIVEIRA MININEA | 21272635483 | |
| ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 12694217429 | |
| ARIELSON HIPOLITO COSTA DOS SANTOS | 20361190217 | |
| ARIVALDO CAVALCANTE DE FREITAS | 12651298427 | |
| ARLEANE DO NASCIMENTO BARBOSA | 21397342392 | |
| ARLETE SOUSA PEREIRA | 21236795883 | |
| ATAMILA SILVA DA SILVA | 16160589874 | |
| AURINEIDE BARBOSA SILVA | 16025899860 | |
| BEATRIZ ARAUJO DA SILVA | 20188137933 | |
| BEATRIZ GOMES PEREIRA | 21248214031 | |
| BEATRIZ PANTOJA DE LIMA | 16031078164 | |
| BRENDA AIRES SOUSA | 21211852956 | |
| BRENDA GOMES PEREIRA | 21248216522 | |
| BRUNA ALVES GONCALVES | 21220347967 | |
| BRUNA SARAIVA | 23651289954 | |
| CAMILA DO CARMO DE SOUSA | 22003944744 | |
| CAMILA LUCAS DE SOUSA LOPES | 16244986262 | |
| CAMILA SANTANA SILVA | 16245939071 | |
| CAMILO DO CARMO | 14836038401 | |
| CARLOS ALBERTO MONTEIRO | 19023859262 | |
| CARLOS GOMES DOS REIS | 22822022304 | |
| CARMEN FIGUEIREDO DE PAULO | 20960970554 | |
| CARMINA BARRADAS DE SA NETA | 21345941287 | |
| CAROL DA SILVA OLIVEIRA | 20976037445 | |
| CAROLINA ARAUJO BORGES | 22801639280 | |
| CAROLINY GEANY FERREIRA SILVA | 22823375944 | |
| CASSIANE LANOA DA CONCEICAO | 21378335629 | |
| CASSIANE SOUZA DA SILVA | 20500093657 | |
| CECILIA MARTINS FARIAS | 16602585151 | |
| CELENA SANTOS DE JESUS | 23611725893 | |
| CELIA PRADO OLIVEIRA | 16550797382 | |
| CELMO PAIXAO ROCHA | 16536049498 | |
| CINTHIA CRISTINA BRITO COSTA | 20178520629 | |
| CLAUDIA COSTA SILVA | 20189610500 | |
| CLEBERSON SILVA RODRIGUES | 16390185597 | |
| CLEBIA FREITAS DE MOURA | 20126466623 | |
| CLEICIANE FERREIRA BARATA | 16437840138 | |
| CLEIDIENE SILVA SIPAUBA | 22805605194 | |
| CLYSSE NUNES SILVA | 21037808799 | |
| CRESIANE PIEDADE FERREIRA | 21421214115 | |
| CRISTALINA SOARES BARROS | 16395130499 | |
| CRISTIANA DA SILVA GOMES | 21388140820 | |
| CRISTIANE CHAVES RODRIGUES | 21387123590 | |
| CRISTIANE FERREIRA BARBOSA | 22801117209 | |
| CRISTIANO SANTOS DA CONCEICAO | 20358411038 | |
| DAIANE DA CONCEICAO | 23624019151 | |
| DAIANE FELIPE DOS SANTOS | 16116334181 | |
| DAIANE MELO DO NASCIMENTO | 21326841388 | |
| DAIANE MOUREIRA SILVA | 21423134321 | |
| DALCIANE LOPES MAGALHAES | 20691048082 | |
| DAMARES MATOS DE SOUZA | 21220144349 | |
| DANIEL PEREIRA SOUSA | 12764536420 | |
| DANIELE SOUZA DE CASTRO | 21244514588 | |
| DANIELLEN COSTA PROTAZIO | 16019911463 | |
| DANIELLY DE OLIVEIRA SOUSA | 21220293514 | |
| DANILO KLEITON DOS SANTOS SILVA | 16094638175 | |
| DAYANE DOS SANTOS SILVA | 16146248852 | |
| DELICIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 20387323338 | |
| DENILMA DE SOUZA BATISTA | 16157421534 | |
| DEYSIANE MONTEIRO SALDANHA | 20371336036 | |
| DIANA GIRLENE LIMA DE SOUSA | 21077367440 | |
| DILMA DE SOUSA RODRIGUES | 19044044837 | |
| DINEIDE FRANCISCA PORTILHO RAMOS | 16125276857 | |
| DOMINGOS ALVES | 12522703929 | |
| EDIANE VILHENA DOS SANTOS | 16096375473 | |
| EDILANDIA DA CONCEICAO DE SOUZA | 23671356029 | |
| EDILSON CESAR DOS SANTOS | 12504245779 | |
| EDILSON NEVES QUARESMA | 20153536866 | |
| EDIMAR COSTA OLIVEIRA | 12793712428 | |
| EDIMILSON FELIX DO NASCIMENTO | 12815678421 | |
| EDINEIA SILVA COSTA | 16151898312 | |
| EDINETI OLIVEIRA DA SILVA | 19035652447 | |
| EDIVALDO ALVES CONCEICAO | 21236478039 | |
| EDIVANE JAQUES PAIVA | 21037808284 | |
| EDMILSON DA CONCEICAO BENICIO | 16086881643 | |
| EDSON ANTONIO BORGES GUEDES | 16092249724 | |
| EDUARDA DE SOUZA MORAES | 21223555846 | |
| EDUARDO CUNHA DE SOUZA | 13877178420 | |
| ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA | 14274173034 | |
| ELANDIA DE ARAUJO MARANHAO | 20347104228 | |
| ELANY CRISTINA DE SOUZA VITURINO | 23650369458 | |
| ELCIONE SILVA E SILVA | 16093370039 | |
| ELEN RAMOS DA COSTA | 23657587310 | |
| ELENICE RIBEIRO DA SILVA | 23673444391 | |
| ELENIR LUZ DE JESUS | 16093222234 | |
| ELETICIA SANTOS DOS SANTOS | 21211012575 | |
| ELIANA DIAS | 23638507188 | |
| ELIANA RODRIGUES POMPEU | 20118906342 | |
| ELIANE DOS SANTOS ALMEIDA | 20960745569 | |
| ELIENE RODRIGUES ROCHA DA SILVA | 21378559489 | |
| ELIENE SANTOS | 23644583214 | |
| ELISABETH NASCIMENTO BRAZ | 21234918783 | |
| ELISANGELA MOURA SILVA | 21247955399 | |
| ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS | 23636968536 | |
| ELIZANI PIEDADE FURTADO | 15453162965 | |
| ELIZEU SOUZA DOS SANTOS | 19051062357 | |
| ELVANIRA DA SILVA MACEDO | 16026336088 | |
| ENI HENRIQUE DE SOUSA | 16026292145 | |
| ERICA SILVA SOARES | 21009484933 | |
| ERISMAR DE SOUSA CHAVES | 16151911963 | |
| ERIVELTO BEZERRA DE SOUZA | 13181386420 | |
| ERLANE FREITAS DOS SANTOS | 23625261886 | |
| ESTER COSTA PANTOJA | 23726810095 | |
| EUCILENE DOS REIS SILVA | 21037804645 | |
| FABIANA BORGES DE CENA | 21417720060 | |
| FABIANA GOMES DA COSTA | 16022768102 | |
| FABIANA SOUZA CORREIA | 21419478739 | |
| FABIANA SOUZA DOS SANTOS | 16264351297 | |
| FABIO DA SILVA SANTOS | 12815598428 | |
| FABIOLA BATISTA GOMES | 13768202428 | |
| FABIULA OLIVEIRA DOS SANTOS | 16244795408 | |
| FABRICIO SOUZA DE MELO | 16093427723 | |
| FABRICIO SOUZA DO NASCIMENTO | 16281988346 | |
| FARNELY MARIA DE SOUZA MARTINS | 20095280884 | |
| FATIMA CRISTINA SALAZAR ARAUJO | 16244797206 | |
| FAYFA BILANY REIS MATOS | 16346650948 | |
| FERNANDA ALVES DE MESQUITA | 16003314215 | |
| FERNANDA CHAVES PEREIRA | 16317806668 | |
| FLAVIA DE SOUZA VASCONCELOS | 16348890687 | |
| FLAVIA DOS REIS MORAES | 20187407988 | |
| FRANCIDALVA PAIXAO DE LIMA | 23635214406 | |
| FRANCILEIA SOUSA DE SOUSA | 20750489019 | |
| FRANCILENE SILVA DE FREITAS | 13060869420 | |
| FRANCINILSON ARAUJO DA SILVA | 21309621502 | |
| FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA | 16221175926 | |
| FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | 16286603965 | |
| FRANCISCA MARCILENE MARQUES MORAIS | 16244813171 | |
| FRANCISCA MOURA DA SILVA | 22012561518 | |
| FRANCISCA PEREIRA DE MORAIS | 19033542741 | |
| FRANCISCA PERPETUA CIPRIANO DE SOUSA | 16253172523 | |
| FRANCISCA PINHO DE SANTANA | 21016833476 | |
| FRANCISCA TAIMARA LIMA ARAUJO | 21038271306 | |
| FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | 16221186782 | |
| FRANCISCO ALEX ALMEIDA DA CONCEICAO | 16220487002 | |
| FRANCISCO DE SOUSA SILVA | 16253547136 | |
| FRANCISCO JOSE ALVES DE SOUZA | 16253549260 | |
| FRANCISCO PINTO TELES | 12114704779 | |
| FRANCISCO ROCHA DA SILVA | 12818261378 | |
| FRANCISDALVA NASCIMENTO DA SILVA | 16344361175 | |
| GABRIELA DE SOUZA RIBEIRO | 16303538860 | |
| GABRIELE DOS SANTOS LOPES | 16315247408 | |
| GABRIELY SILVA SOUSA | 23648857890 | |
| GEIZIANE DOS SANTOS DA SILVA | 16311271975 | |
| GENIVAL DOS SANTOS ROQUE | 13584065428 | |
| GEOVANE DE LIMA SOARES | 16284642955 | |
| GEOVANE LUIS SOUSA | 16222664394 | |
| GERCIELY DOS SANTOS SALES | 22004198272 | |
| GERLANE PINHO DA SILVA | 16340160752 | |
| GERLANI DE SOUZA FREITAS | 23636748803 | |
| GERSILENI MOTA NASCIMENTO | 16221586950 | |
| GILCINILDO SANTOS PINHEIRO | 16266866154 | |
| GIRLANE SANTOS DE OLIVEIRA | 16341554223 | |
| GIVALDO CARDOSO DA SILVA | 13699457043 | |
| GLADYSON DJAIR COSTA VIANA | 13091751421 | |
| GLECILENI QUARESMA DOS SANTOS | 16320636425 | |
| GLEYSE KELLY MENDES DUTRA | 23745156508 | |
| GLORIA MARIA SILVA DE SOUSA | 12854704160 | |
| HANIA ARAUJO PEREIRA | 21423141166 | |
| HELLEM CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA | 16026205676 | |
| HENRY EDUARDO PINO LOPEZ | 21412711780 | |
| HERLY CELIA GATINHO FONSECA | 16110733084 | |
| IASMIM DE SOUZA CAMPOS | 21420338619 | |
| IEDA PINHEIRO TRINDADE | 16298874721 | |
| IOLANDA CONCEICAO DA SILVA | 21413843249 | |
| IORIDICE PEREIRA | 16205747910 | |
| IRAMAR ALVES DOS SANTOS | 12706623375 | |
| IRENE AMORIM DO NASCIMENTO | 16323258839 | |
| IRENILDE PEREIRA DA SILVA | 16326142254 | |
| ISABEL SANTOS LIMA OLIVEIRA | 21378287314 | |
| ISABELY CAMILLI SOUSA DOS SANTOS | 21310759636 | |
| ISMAEL COSTA ALMEIDA | 16187806825 | |
| ISSAC SENE DE SOUSA | 13530185425 | |
| ITAMAR AMORIM PEREIRA | 12835278429 | |
| IVANETE BARBOSA | 16240341968 | |
| IVANETE DE OLIVEIRA OLIVEIRA | 12824594421 | |
| IVANETE MENDES GONCALVES | 16343474588 | |
| IZABEL MORAES DA SILVA | 16253661095 | |
| IZAMARA DE PANTOJA DE SOUZA | 22004564457 | |
| IZAMARA TEIXEIRA RIBEIRIO | 20127004690 | |
| JACIARA CRUZ DIAS | 20618036843 | |
| JACIARA DE SOUSA SOARES | 16335848148 | |
| JACKELINE DOS SANTOS DIAS SOUZA | 12880156566 | |
| JAIAME DA SILVA DE SOUZA | 20749906337 | |
| JAMILA FURTADO DA GAMA | 16217560659 | |
| JAMILLY DOS SANTOS COSTA | 22020129018 | |
| JAMILY SILVA DE SOUSA | 16278566266 | |
| JANAIRA MEDEIROS SOBRAL | 15617249642 | |
| JANE PAIVA | 16236198625 | |
| JAQUELYNE THATYLLA NUNES | 21337906087 | |
| JARDIELY CORDEIRO DA CUNHA | 20196751297 | |
| JARLENE DOS SANTOS OLIVEIRA | 16344758849 | |
| JAYCILENE DO SOCORRO DOS REIS CONCEICAO | 16346685741 | |
| JEANE DE ARAUJO XAVIER | 23673859893 | |
| JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 13834584427 | |
| JESSIANE MARTINS CHAGAS | 16334477081 | |
| JESSICA FREITAS PINHEIRO | 21038273155 | |
| JESSICA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO | 23656559844 | |
| JOANA DARC DE CASTRO SAMPAIO | 12627536429 | |
| JOANITA DE SOUZA | 22000579492 | |
| JOAO CARLOS FERREIRA PINHEIRO | 13791972420 | |
| JOAO DE DEUS FERREIRA | 13010493427 | |
| JOAO PINHEIRO DA COSTA | 12754180429 | |
| JOCIANE MEDINA DOS SANTOS | 16203682056 | |
| JOELTON MONTEIRO DE SOUZA | 20960766264 | |
| JOILDA PEREIRA DOS SANTOS | 16210882502 | |
| JORGE DA COSTA SILVA | 13752634420 | |
| JOSE CARLOS GOMES RODRIGUES | 21389220763 | |
| JOSE CARLOS LIRA CONCEICAO | 20387316102 | |
| JOSE CRISMAR MOURA COELHO | 12482652784 | |
| JOSE DA CRUZ PEREIRA | 12202302346 | |
| JOSE DE OLIVEIRA PINA | 12945832420 | |
| JOSE FRANCISCO LIMA MACHADO | 13136522426 | |
| JOSE MARQUES DA SILVA | 12816086765 | |
| JOSE MAURICIO PINTO TELES | 21299940546 | |
| JOSE PEREIRA ARAUJO | 12360376383 | |
| JOSE RAYLA LOPES SAMPAIO | 16241801490 | |
| JOSE REGINALDO DA SILVA LIMA | 13577557426 | |
| JOSE RIBAMAR PALAVRA | 13084998379 | |
| JOSE ROBERTO DE ARAUJO | 13785842421 | |
| JOSIANE FERREIRA DA SILVA | 16333422925 | |
| JOSIANE MOREIRA MAIA | 13444939425 | |
| JOSIEL BAIA SILVA | 16278153654 | |
| JOSIELE DA SILVA | 16308467805 | |
| JOSIELY NEVES SOUZA | 16328140186 | |
| JOSILENE BARROS MARTINS | 21037827076 | |
| JOSILENE DA SILVA VIEIRA | 16337809441 | |
| JOSIMAR SALES DA SILVA | 12588568426 | |
| JOYCE ROMANO LOPES | 16224927503 | |
| JULIANE SANTOS DE SOUZA | 16302312818 | |
| JULIANE SOUZA SALES | 20196754776 | |
| JULIO ELISEU DOS SANTOS GONCALVES | 12218677808 | |
| KALIANE COSTA ALVES | 16320034476 | |
| KALIANE DE SOUZA PEREIRA | 13697449051 | |
| KAMILLY QUEIROZ DA SILVA | 22022215256 | |
| KAMYLA BRENDA DOS SANTOS CAETANO | 16280995187 | |
| KAOHANNY PIRES DE MOURA | 21417669707 | |
| KARINA DA FONSECA PAIVA | 16244988729 | |
| KARINY SERRAO SOUZA | 16520150615 | |
| KARLIANE ARAUJO MOURA | 22009271601 | |
| KAROLINE DA CRUZ SILVA | 23785240771 | |
| KATIA CILENE BELO TRINDADE | 21037834498 | |
| KAUANA DE OLIVEIRA MARQUES | 16467986637 | |
| KEILA DE ALMEIDA SILVA | 16395030982 | |
| KEILA RODRIGUES | 23627322610 | |
| KEMILLY BRITO BORGES | 16487855910 | |
| KEMYLLE LUIZA SANTOS DE AZEVEDO | 22805601245 | |
| KEZIA OLIVEIRA DE SOUZA | 21358991415 | |
| KIUCILEY ALENCAR DE SOUZA | 23660245565 | |
| LARISSA LIMA MARTINS | 20196749632 | |
| LAUDICEIA DA CONCEICAO | 23885117815 | |
| LEANDRA DA SILVA PIRES | 16418390351 | |
| LEANDRO DE SOUZA BORGES | 20387316188 | |
| LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO | 14207235856 | |
| LEIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 16374515278 | |
| LEILIANA DA SILVA VALE | 21418562523 | |
| LENICE CARDOSO LIMA | 16524241550 | |
| LENILMA JESUS DURVALDO | 16370193144 | |
| LETICIA CARDOSO DO CARMO | 22813659745 | |
| LETICIA DA SILVA CAETANO | 16455808453 | |
| LETICIA PAIVA DE SOUZA | 16492746733 | |
| LETICIA VITORIA SANTOS DOS SANTOS | 16517862510 | |
| LEUDA PIRES DE MATOS | 23797645941 | |
| LIELDO SILVA SANTOS | 13847892427 | |
| LINDINALVA CORREA DE LIMA | 16422091169 | |
| LIONARIA FABIA DE JESUS TEODORO | 23643702457 | |
| LORRANE DA COSTA RAMOS | 22821780442 | |
| LORRANE OLIVEIRA DA SILVA | 16519648028 | |
| LUANA DOS SANTOS SIMAS | 20064055153 | |
| LUANA MARTINS CARVALHO | 22800223110 | |
| LUANA PENICHE MOURAO | 23633705909 | |
| LUCELIA SOARES | 16482174850 | |
| LUCIENE SOUZA RODRIGUES | 20379257798 | |
| LUCILEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS PEREIRA | 23747857392 | |
| LUCILEIDE ROSA DE SOUSA | 21081445914 | |
| LUCILENE DA TRINDADE DINIZ | 22805476092 | |
| LUCILENE FERREIRA DA CRUZ | 23764093370 | |
| LUCIVANIA SILVEIRA DE SOUSA | 22804754323 | |
| LUIZ VICTOR SILVA E SILVA | 16509517834 | |
| LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | 16493803285 | |
| LUSINETE BERTOLDO NILO | 21379141623 | |
| LUZIA MARIA DA CONCEICAO | 22800237200 | |
| LYSSANDRA ISABEL ALMEIDA ALVES | 21421277451 | |
| MACIANE BARBOSA SANTOS | 21308364166 | |
| MAIANE CARDOSO DE SOUZA | 16492188315 | |
| MANOEL DA SILVA | 16465638364 | |
| MANOEL PALHETA | 12482594474 | |
| MARCELO COSTA CRUZ | 12637557429 | |
| MARCILENE SILVA DA SILVA | 16452305957 | |
| MARCILENE SOUZA MOURA | 20948632466 | |
| MARCOS CORDEIRO DE ALMEIDA | 20495128591 | |
| MARIA ALDEMIR DE SOUSA SILVA | 20970686514 | |
| MARIA ALICE GOMES DA SILVA | 20345731276 | |
| MARIA AMELIA OLIVEIRA DE DEUS | 16418483007 | |
| MARIA ANTONIA OLIVEIRA PANTOJA | 16519424944 | |
| MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS | 23643702465 | |
| MARIA AUXILIADORA RODRIGUES | 20989587872 | |
| MARIA CLARA DA SILVA DE SOUZA | 16484677019 | |
| MARIA CLEMILDA GOMES DA SILVA | 16409269391 | |
| MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA JESUS | 21395551342 | |
| MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | 21390451285 | |
| MARIA DA CONCEICAO DOS REIS | 16378046450 | |
| MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA E SILVA | 16454754708 | |
| MARIA DA SILVA MAIA | 14496716859 | |
| MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTOS | 20618075849 | |
| MARIA DAS GRACAS DE SOUSA SANTOS | 16354422932 | |
| MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 20602772529 | |
| MARIA DE JESUS LIMA ROSA | 21037791241 | |
| MARIA DE NAZARE CASTRO | 16492792743 | |
| MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA | 14217234720 | |
| MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS | 16410097531 | |
| MARIA DO SOCORRO CARVALHO PANTOJA | 16468361339 | |
| MARIA DO SOCORRO CONCEICAO FERREIRA | 22803243805 | |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | 16446177748 | |
| MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | 21419479107 | |
| MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CONCEICAO | 16493815550 | |
| MARIA DOS ANJOS DA SILVA | 20614673601 | |
| MARIA ELIANA MIRANDA CUNHA | 16427297776 | |
| MARIA ELINELSA GOMES AMORIM | 22822771765 | |
| MARIA ELZA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES | 23800693476 | |
| MARIA EUNICE DA SILVA E SILVA | 16447262196 | |
| MARIA FRANCINEIDE ABREU FELIPE | 13066372420 | |
| MARIA GECINA DE GUIMARAES DA COSTA | 16418467567 | |
| MARIA HELENA DOS SANTOS PISMEL | 20093157449 | |
| MARIA IONES SOUSA MARINHO | 16512442270 | |
| MARIA IRANILDE ALVES MEDEIROS | 23707786443 | |
| MARIA JOANA DOS SANTOS COSTA | 23666064929 | |
| MARIA JOSE VILHENA | 16451868192 | |
| MARIA LINDALVA FERREIRA DOS SANTOS | 23645104352 | |
| MARIA LUCIA LEAO BALIEIRO | 12703887428 | |
| MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA | 16371103653 | |
| MARIA LUCIMAR FARIAS DE ASSIS | 16382904261 | |
| MARIA LUZANIRA DA SILVA | 16427382412 | |
| MARIA NILDA DA CONCEICAO | 20500675206 | |
| MARIA NUBIA DE ALMEIDA DA SILVA | 16418498284 | |
| MARIA RAIMUNDA BARROS ANADIAS | 22814381562 | |
| MARIA RITA OLIVEIRA DE FREITAS | 20226006098 | |
| MARIA ROSA DOS SANTOS | 16496884065 | |
| MARIA ROSENO ELIAS | 16389687010 | |
| MARIA ROSILENE SOARES DE OLIVEIRA | 19037451406 | |
| MARIA SABRINA FERREIRA DOS SANTOS | 22818076659 | |
| MARIA TRINDADE VINAGRE GONCALVES | 13160367427 | |
| MARIA WALDOMIRA ARAUJO DOS REIS | 23633602379 | |
| MARIANA DE OLIVEIRA BORGES | 20220120182 | |
| MARILENE FARIAS SILVA | 16389391642 | |
| MARILIA GAIA FERREIRA | 16473361740 | |
| MARINALVA BRITO | 16493141711 | |
| MARINALVA MOREIRA GUIMARAES | 16495056002 | |
| MARINEI ASSUNCAO PIMENTEL | 16399019851 | |
| MARINETE LIMA PANTOJA | 16380300849 | |
| MARINETE SIQUEIRA DE ARAUJO | 16521357345 | |
| MARISA DUTRA OLIVEIRA | 16407257957 | |
| MARLENE ALENCAR DOS SANTOS RODRIGUES | 14125911319 | |
| MARLENE CABRAL MORAES | 16375742359 | |
| MARLIR DA SILVA DE JESUS | 16445327622 | |
| MARLON DE CARVALHO SOUSA | 16073837705 | |
| MARLUCIA DOS SANTOS BATISTA | 16395875524 | |
| MARLY DE SOUZA SANTOS | 16372278996 | |
| MARTA MARQUES DE OLIVEIRA DAMASCENO | 22824511469 | |
| MARTINHO RODRIGUES DA SILVA | 16025874310 | |
| MATHEUS SILVA REIS | 21038268593 | |
| MAURICIA SOUZA DA SILVA | 16454860761 | |
| MAURICIO SILVA SANTOS | 16515432292 | |
| MAYARA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | 16505494635 | |
| MAYLA VITORIA FERREIRA DE SOUZA | 22811657559 | |
| MICHAEL JONE RIBEIRO DA SILVA | 16540783613 | |
| MICHELE SUELEN FERREIRA GOMES | 16540785012 | |
| MICHELY COSTA TRAVASSO | 20387314797 | |
| MICHELY DA SILVA VELOSO | 16694732350 | |
| MIGUEL MARTINS FERNANDES | 21358984257 | |
| MIKAELLE ALVES DE ARAUJO | 16418543549 | |
| MIKAELY VIANA DOS ANJOS | 16402696855 | |
| MILENA COSTA SANTOS | 22815328576 | |
| MIRACI NASCIMENTO CONCEICAO | 22802139419 | |
| MIRALVA RODRIGUES SILVA | 20981239840 | |
| MIRIAN BARROS DE SOUZA | 16418546769 | |
| MOISES CLARO FAVACHO | 16570820355 | |
| MOISES MAIA SOUZA BARBOSA | 13553429428 | |
| NAGILA DA SILVA DE OLIVEIRA | 23604060547 | |
| NAIANE DE ALMEIDA DA SILVA | 16418553803 | |
| NATALIA CORREIA DE JESUS | 23604908546 | |
| NAYARA DE JESUS SILVA DA SILVA | 16628933602 | |
| NAYARA VIANA OLIVEIRA | 16570838343 | |
| NEDIR COSTA AIRES | 21393960997 | |
| NERIELMA CAVALCANTE CARDOSO | 16594285344 | |
| NIELSIELLE SANTOS DE JESUS | 20718718016 | |
| NILMA GONCALVES GOMES | 20358641815 | |
| NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | 13358849421 | |
| NOEME MARTINS DA SILVA | 20954535841 | |
| ODAISA TEIXEIRA DE MELO | 16594294645 | |
| OLIMPIO SOUSA RIBEIRO | 12388381233 | |
| OSEAS SOARES RODRIGUES | 21333930102 | |
| OSTASIA CUTRIM NETA | 16631641730 | |
| OSVALDO MARQUES PEREIRA | 12741870421 | |
| OZEIAS FERREIRA DOS SANTOS | 12991015421 | |
| OZENITA TAVARES DO NASCIMENTO | 16662180506 | |
| OZIEL MACIEL DOS ANJOS | 12982482373 | |
| PATRICIA DO ESPIRITO SANTO DE JESUS | 20095129728 | |
| PATRICIA MARCIELLE MACHADO COSTA | 16626467280 | |
| PATRICIA SENA GOMES | 23783050592 | |
| PAULO DO AMPARO ARAUJO | 21396713818 | |
| PAULO NASCIMENTO MARTINS | 23793963914 | |
| PAULO PANTOJA E PANTOJA | 16570983262 | |
| PAULO VITOR BRAGA RIBEIRO | 21037789891 | |
| PEDRO DE SOUZA AMARAL | 12168003213 | |
| PEDRO MACIEL TRINDADE | 16550485968 | |
| PEDRO ROSA FIALHO | 16544346420 | |
| PEDRO VICENTE DA SILVA | 12529781771 | |
| RAFAEL XAVIER MARQUES | 16673185105 | |
| RAFAELA DA SILVA PAIVA | 16694009160 | |
| RAFAELA GOMES DE ALMEIDA | 16627550289 | |
| RAFAELA SILVA DA CRUZ | 21319145053 | |
| RAIANE MARTINS DE ABREU | 16594324072 | |
| RAILENE MELO DE CARVALHO SOUSA | 20205282770 | |
