Imagem: Reprodução
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulga a listagem de 105 famílias do município de Tailândia, nordeste paraense, contempladas no mês de maio no Programa Bolsa Família do Governo Federal.
| Nº | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR (RF) | NIS DO R.F |
| 1 | ADRIANA LIMA DE ANDRADE SAMPAIO | 19045985899 |
| 2 | ADRIANA SANTOS SOARES | 16015945940 |
| 3 | ALINE CORDEIRO LIMA | 21256257585 |
| 4 | ANA MARIA SILVA DA GRACA | 20126385380 |
| 5 | ANA PAULA GOES DOS SANTOS | 21268155480 |
| 6 | ANA PAULA SALES DA COSTA | 23691116740 |
| 7 | ANTONIA ALMEIDA FERRO FREITAS | 20677949124 |
| 8 | ANTONIA LUZINETE FERREIRA DA CUNHA | 16116274170 |
| 9 | ANTONIA ROSIANI ANDRADE CHAVES | 13250585423 |
| 10 | ANTONIO RENAN BARBOSA DO NASCIMENTO | 16031008603 |
| 11 | AULENIZE DA SILVA SILVA | 21077370689 |
| 12 | BEATRIZ CORDEIRO LEAL | 20082382306 |
| 13 | BENEDITA COSTA FILGUEIRA | 20960756617 |
| 14 | BIANA DA SILVA PEREIRA | 20196763740 |
| 15 | CINTHIANA TRAVASOS DOS REIS | 16616228267 |
| 16 | CLAUDIANE DE SOUZA SILVA | 16447196487 |
| 17 | CLEICIANE DA SILVA ALMEIDA | 21037818603 |
| 18 | CLEIDE PEREIRA EUFRAZIO | 16203737063 |
| 19 | CLEIDIANE DA COSTA FREITAS | 20189618684 |
| 20 | CLEITON GOMES BRITO | 22018832041 |
| 21 | CRISCYANE SAMPAIO DE FREITAS | 22810332699 |
| 22 | DAMIANA DA SILVA ARAUJO | 21220351050 |
| 23 | DANIELI VALENTE PINA | 23670934614 |
| 24 | DANIELLE DE SOUSA SALES | 15290623004 |
| 25 | DEBORA MEDEIROS DA SILVA | 13062528426 |
| 26 | DEBORA VITORIA GOMES E SILVA | 20072909921 |
| 27 | DEIGIANE SANTANA DE SOUSA | 20004436622 |
| 28 | DEIZIANE MONTEIRO SANTOS | 21225279641 |
| 29 | DELIANE CORREA DA SILVA | 21271569592 |
| 30 | DEUZILENE FERREIRA MENESES | 13001136374 |
| 31 | EDILENE PEREIRA DE ARAUJO | 13268946428 |
| 32 | ELCILENE LIMA DE SOUZA | 16116424717 |
| 33 | ELDA BRITO RODRIGUES DOS SANTOS | 13779606428 |
| 34 | ELENICE DE FATIMA GOMES GRIMOUTH | 20677952230 |
| 35 | ELIENE SILVA E SILVA | 23784034345 |
| 36 | ELIOHANA LIMA OLIVEIRA | 21209625484 |
| 37 | EMILLY DA SILVA RODRIGUES | 21245969627 |
| 38 | ERMINO SILVA | 21498682288 |
| 39 | EWERTON ARAUJO GONCALVES | 21018239989 |
| 40 | FLAVIA DA SILVA COSTA | 16287626845 |
| 41 | GIRLEIDE FARIAS DE ALMEIDA | 16273612510 |
| 42 | GISLAINE CAMILA DOS SANTOS E SANTOS | 16346129768 |
| 43 | GLEIGLIANE PINHEIRO DE SOUSA | 16244833946 |
| 44 | HELIA OLIVEIRA MONTEIRO | 16126143370 |
| 45 | HYGO FELLYPE RODRIGUES DO CARMO | 19045609862 |
| 46 | IDENE ALMEIDA CARDOSO FERREIRA | 16301943458 |
| 47 | ISABELLY CRISTINNA HONORATO DANTAS | 16347341884 |
| 48 | IVONETE LOPES DA SILVA | 16307744163 |
| 49 | IZABELLA DOS SANTOS LEITAO | 22022733931 |
| 50 | IZAMARA OLIVEIRA DAMIAO | 22005748586 |
| 51 | JACKELINE SILVA OLIVEIRA | 16222227989 |
| 52 | JANAINA DE PAULA OLIVEIRA PEREIRA | 16223236574 |
| 53 | JOSE DE OLIVEIRA PINA | 12945832420 |
| 54 | JOYNIELLY XAVIER SOUSA | 16346132122 |
| 55 | KAUANE OLIVEIRA DA SILVA | 23631308309 |
| 56 | KEZIA VITORIA DOS SANTOS BRAGA | 16476196740 |
| 57 | LEIDIANE RODRIGUES PINA | 21498682296 |
| 58 | LENNY BARBOSA FONSECA | 22808704088 |
| 59 | LETICIA DAMASCENO DOS SANTOS | 16519561194 |
| 60 | LEUDIANE CONCEICAO DE JESUS | 21037830468 |
| 61 | LINDINARA LIMA NUNES | 22804733520 |
| 62 | LOHANA SOUZA CONCEICAO | 16450770008 |
| 63 | LUCIANA RIOS BARROS | 16420920591 |
| 64 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | 20326215810 |
| 65 | LUZIANE DA SILVA BORGES | 20454599204 |
| 66 | MAGNO NASCIMENTO SIMAO | 13245652428 |
| 67 | MANOEL MESSIAS SILVA DA PAZ | 13665672421 |
| 68 | MANOEL SOUSA RODRIGUES | 12631071427 |
| 69 | MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO | 16395892402 |
| 70 | MARIA ALDENIZE BORGES DA SILVA | 20214275684 |
| 71 | MARIA ALMEIDA DE SOUSA | 16495054077 |
| 72 | MARIA CREUZA DOS SANTOS DA SILVA | 16510682185 |
| 73 | MARIA DO SOCORRO SILVA GONCALVES | 16375378355 |
| 74 | MARIA EDILENE VIEIRA DA SILVA | 16450299194 |
| 75 | MARIA FRANCISCA ALMEIDA DOS SANTOS | 22823401708 |
| 76 | MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 16516297054 |
| 77 | MARIA LEUDA BRITO DE SOUSA | 20939616267 |
| 78 | MARIA LUCIANA CAVALCANTE MONTEIRO | 21077562871 |
| 79 | MARIA NONATA PONTES DE SOUSA | 16394739201 |
| 80 | MARIA SANDRIANE DA SILVA PINTO | 13244154424 |
| 81 | MARIA SUELY MACEDO DE SOUSA | 20387317370 |
| 82 | MARIANE DO VALE SANTOS | 20746024937 |
| 83 | MARIZA DA CONCEICAO | 16517132652 |
| 84 | MEIRE FRANCA FERNANDO DO NASCIMENTO | 16394958205 |
| 85 | MILENA ARAUJO DA SILVA RIBEIRO | 16478264972 |
| 86 | NAELY MADALENA OLIVEIRA | 23614574624 |
| 87 | NAILDA DOS SANTOS | 13439937843 |
| 88 | NATALIA CORDEIRO PORTO | 21046945094 |
| 89 | NAYANE DE ANDRADE FREITAS | 20196758038 |
| 90 | NORMA ARAUJO LIMA | 17054446982 |
| 91 | PAMYLA KELLY MENDONCA COSTA | 16683024546 |
| 92 | PANMELA CHAGAS DA SILVA | 20365120507 |
| 93 | PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA | 16623439049 |
| 94 | RACYELE SILVA PEREIRA | 16671684996 |
| 95 | RAIMUNDO DA SILVA MELO | 12875217420 |
| 96 | ROSANA DA SILVA COSTA | 23705936650 |
| 97 | ROSENILDE SOUSA SILVA | 16625663892 |
| 98 | SAMILY DE ALMEIDA NUNES | 16696739441 |
| 99 | SARA KELLY ROCHA LIMA | 23788171746 |
| 100 | SILVANA DE OLIVEIRA FELIZARDO | 21037799609 |
| 101 | TAINA DA SILVA MARTINS | 23607039050 |
| 102 | TATIANE DE SOUZA SILVA | 16609182214 |
| 103 | THAWAINE SOUZA PEREIRA | 16694786523 |
| 104 | YASMIM DA CRUZ DO CARMO | 22006829415 |
| 105 | ZILVANIA CARVALHO DOS SANTOS | 12470136832 |
COMUNICADO IMPORTANTE
As famílias selecionadas nesta lista deverão comparecer ao setor do cadastro único ou cras, com seus documentos pessoais de identificação (RG e CPF) para receber as orientações referentes ao PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
CADASTRO ÚNICO: TRAVESSA MONTE ALEGRE, Nº19, BAIRRO: SANTA MARIA REFERÊNCIA: ANEXO PRÉDIO DA SAÚDE BUCAL.
CRAS: AVENIDA NATAL, S/N, ESQUINA COM A TRAVESSA MARABÁ, BAIRRO: NOVO – ANTIGA CASA DO ARTESÃO.
